四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6986 - 双葉電子工業(双葉電) | 628(15:30) -11 | -1.72% |
2位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 979(15:30) -17 | -1.71% |
3位 9896 - JKホールディングス(JKHD) | 1,207(15:30) -21 | -1.71% |
4位 4888 - ステラファーマ(ステラファ) | 403(15:30) -7 | -1.71% |
5位 1911 - 住友林業(住友林) | 1,564.0(15:30) -27.0 | -1.70% |
6位 3048 - ビックカメラ | 1,592.0(15:30) -27.5 | -1.70% |
7位 9338 - INFORICH(インフォR) | 2,550(15:30) -44 | -1.70% |
8位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 522(15:30) -9 | -1.69% |
9位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) | 4,379(15:30) -75 | -1.68% |
10位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 117(15:30) -2 | -1.68% |
11位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 2,084.5(15:30) -35.5 | -1.67% |
12位 7241 - フタバ産業(フタバ) | 823(15:30) -14 | -1.67% |
13位 4575 - キャンバス(CANBAS) | 998(15:30) -17 | -1.67% |
14位 2485 - ティア | 590(15:30) -10 | -1.67% |
15位 6976 - 太陽誘電 | 2,715.5(15:30) -46.0 | -1.67% |
16位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) | 40,200(15:30) -680 | -1.66% |
17位 5940 - 不二サッシ | 716(15:30) -12 | -1.65% |
18位 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 3,226.0(15:30) -54.0 | -1.65% |
19位 4716 - 日本オラクル | 16,115(15:30) -270 | -1.65% |
20位 1783 - fantasista(ファンタジス) | 60(15:30) -1 | -1.64% |
Published on: 2025/07/23 20:30
Published on: 2025/07/19 22:30
Published on: 2025/07/16 15:43
Published on: 2025/07/07 18:30
Published on: 2025/07/01 18:30
2025/02/26
2024/08/06
2024/08/01
2024/11/12
2024/12/06
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | -9.45% |
26723 ルネサスエレクトロニ | -4.72% |
37250 太平洋工業 | +20.53% |
47211 三菱自動車工業 | -7.87% |
59104 商船三井 | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.71% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.44% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.39% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.87% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16840 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
29241 | 1,965(15:30) +400(+25.56%) |
37946 | 2,765(15:30) +499(+22.02%) |
47250 | 1,761(15:30) +300(+20.53%) |
52158 | 894(15:30) +150(+20.16%) |