日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 6167 - 冨士ダイス | |
| 前日比 | 846円 -6 (-0.70%) | 
| PTS | 847.1円 14:31 10/21 | 
| 業種 | 機械 単位 100株 | 
| PER | 36.4倍 | 
| PBR | 0.84倍 | 
| 利回り | 4.73% | 
| 信用倍率 | 7.29倍 | 
| 時価総額 | 169億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 852(10/20) | 
| 始値 | 850(09:00) | 
| 高値 | 855(10:44) | 
| 安値 | 844(09:09) | 
| 現在値 | 846(15:30) | 
| 出来高 | 52,500株 | 
| 売買代金 | 45百万円 | 
| VWAP | 850.739円 | 
| 約定回数 | 229回 | 
| 売買最低代金 | 84,600円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 169億円 | 
| 発行済株式数 | 20,000,000株 | 
| PTS | |
| 始値 | 853(10:01 10/21) | 
| 高値 | 853(10:01 10/21) | 
| 安値 | 847.1(14:31 10/21) | 
| 現在値 | 847.1(14:31 10/21) | 
| 出来高 | 300株 | 
| 売買代金 | 0.25百万円 | 
| VWAP | 849.10円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 18.3 | 133.4 | 7.29 | 
| 09/26 | 32.9 | 148.8 | 4.52 | 
| 09/19 | 38.7 | 139.7 | 3.61 | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
