日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 1821 - 三井住友建設 | |
| 前日比 | 597円 (0.00%) | 
| PTS | 597.7円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 建設業 単位 100株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | 1.38倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 29.65倍 | 
| 時価総額 | 971億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 597(10/20) | 
| 始値 | 598(09:00) | 
| 高値 | 598(09:00) | 
| 安値 | 597(09:00) | 
| 現在値 | 597(15:30) | 
| 出来高 | 229,300株 | 
| 売買代金 | 137百万円 | 
| VWAP | 597.022円 | 
| 約定回数 | 76回 | 
| 売買最低代金 | 59,700円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 971億円 | 
| 発行済株式数 | 162,673,321株 | 
| PTS | |
| 始値 | 597.1(09:01 10/21) | 
| 高値 | 597.9(13:34 10/21) | 
| 安値 | 597.1(09:01 10/21) | 
| 現在値 | 597.7(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 28,600株 | 
| 売買代金 | 17百万円 | 
| VWAP | 597.29円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 4.0 | 118.6 | 29.65 | 
| 09/26 | 6.5 | 522.3 | 80.35 | 
| 09/19 | 7.9 | 554.4 | 70.18 | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
