日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1541 位 5015 - ビーピー・カストロール(BPカストロ) | 960(15:30) +14 | +1.48% |
| 1542 位 7419 - ノジマ | 1,094(15:30) +16 | +1.48% |
| 1543 位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) | 959(15:30) +14 | +1.48% |
| 1544 位 9869 - 加藤産業(加藤産) | 6,860(15:30) +100 | +1.48% |
| 1545 位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 1,651(15:30) +24 | +1.48% |
| 1546 位 1844 - 大盛工業 | 618(15:30) +9 | +1.48% |
| 1547 位 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ) | 687(15:30) +10 | +1.48% |
| 1548 位 3996 - サインポスト | 274(15:30) +4 | +1.48% |
| 1549 位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株) | 15,480(15:30) +225 | +1.47% |
| 1550 位 9632 - スバル興業(スバル) | 3,440(15:30) +50 | +1.47% |
| 1551 位 7296 - エフ・シー・シー(FCC) | 3,805(15:30) +55 | +1.47% |
| 1552 位 7979 - 松風 | 1,795(15:30) +26 | +1.47% |
| 1553 位 8508 - Jトラスト | 482(15:30) +7 | +1.47% |
| 1554 位 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 3,440(15:30) +50 | +1.47% |
| 1555 位 286A - ユカリア | 897(15:30) +13 | +1.47% |
| 1556 位 7305 - 新家工業(新家工) | 5,510(15:30) +80 | +1.47% |
| 1557 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,035(15:30) +15 | +1.47% |
| 1558 位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 2,389.5(15:30) +34.5 | +1.46% |
| 1559 位 8614 - 東洋証券 | 764(15:30) +11 | +1.46% |
| 1560 位 9361 - 伏木海陸運送(伏木運) | 2,222(13:11) +32 | +1.46% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |