日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1541 位 4388 - エーアイ | 476(15:30) +1 | +0.21% |
| 1542 位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 969(15:30) +2 | +0.21% |
| 1543 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 1,906(15:30) +4 | +0.21% |
| 1544 位 2789 - カルラ | 488(15:30) +1 | +0.21% |
| 1545 位 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD) | 480(15:30) +1 | +0.21% |
| 1546 位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD) | 1,865(14:48) +4 | +0.21% |
| 1547 位 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート) | 94,200(15:30) +200 | +0.21% |
| 1548 位 2856 - iシェアーズ 米国債 3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(iS米債3H) | 680.4(15:24) +1.4 | +0.21% |
| 1549 位 7241 - フタバ産業(フタバ) | 943(15:30) +2 | +0.21% |
| 1550 位 3281 - GLP投資法人(GLP) | 142,400(15:30) +300 | +0.21% |
| 1551 位 360A - 東証REIT Core ETF(リートコア) | 1,184.5(14:17) +2.5 | +0.21% |
| 1552 位 4092 - 日本化学工業(日本化) | 2,912(15:30) +6 | +0.21% |
| 1553 位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) | 1,425(15:30) +3 | +0.21% |
| 1554 位 3537 - 昭栄薬品 | 1,505(15:30) +3 | +0.20% |
| 1555 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) | 30,040(15:30) +60 | +0.20% |
| 1556 位 5939 - 大谷工業 | 5,110(13:28) +10 | +0.20% |
| 1557 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 496(15:30) +1 | +0.20% |
| 1558 位 4543 - テルモ | 2,495.5(15:30) +5.0 | +0.20% |
| 1559 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 997(15:30) +2 | +0.20% |
| 1560 位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 495(15:30) +1 | +0.20% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | -0.67% |
| 22413 エムスリー | +0.53% |
| 38591 オリックス | -0.83% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | -0.98% |
| 56594 ニデック | -1.46% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |