今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 51,187.60 前日比: +124.29 0.24%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1521 位 7357 - ジオコード1,286(15:30) +3+0.23%
1522 位 5129 - FIXER445(15:30) +1+0.23%
1523 位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD)4,320(15:30) +10+0.23%
1524 位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD)1,328.5(15:30) +3.0+0.23%
1525 位 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD)1,307(15:30) +3+0.23%
1526 位 8613 - 丸三証券(丸三)927(15:30) +2+0.22%
1527 位 6472 - NTN361.0(15:30) +0.8+0.22%
1528 位 5214 - 日本電気硝子(日電硝)5,529(15:30) +12+0.22%
1529 位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア)895(15:30) +2+0.22%
1530 位 7970 - 信越ポリマー(信越ポリ)1,858(15:30) +4+0.22%
1531 位 7726 - 黒田精工(黒田精)930(15:30) +2+0.22%
1532 位 9213 - セイファート912(15:30) +2+0.22%
1533 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ)2,791(15:30) +6+0.22%
1534 位 6947 - 図研4,570(15:30) +10+0.22%
1535 位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD)447(15:20) +1+0.22%
1536 位 1972 - 三晃金属工業(三晃金)1,410(15:30) +3+0.21%
1537 位 4058 - トヨクモ2,842(15:30) +6+0.21%
1538 位 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ)1,937(15:30) +4+0.21%
1539 位 4014 - カラダノート470(15:30) +1+0.21%
1540 位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD)972(15:30) +2+0.21%
1521 〜 1540 / 2082 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.67%
22413 エムスリー+0.53%
38591 オリックス-0.83%
48316 三井住友フィナンシャ-0.98%
56594 ニデック-1.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品