日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1241 位 4997 - 日本農薬(日農薬) | 868(15:30) +4 | +0.46% |
| 1242 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 5,468(15:30) +25 | +0.46% |
| 1243 位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) | 1,100(15:30) +5 | +0.46% |
| 1244 位 9247 - TREホールディングス(TREHD) | 1,556(15:30) +7 | +0.45% |
| 1245 位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) | 892(15:30) +4 | +0.45% |
| 1246 位 2305 - スタジオアリス(スタ・アリス) | 2,017(15:30) +9 | +0.45% |
| 1247 位 5820 - 三ッ星 | 668(15:30) +3 | +0.45% |
| 1248 位 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,653(15:30) +12 | +0.45% |
| 1249 位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) | 4,500(15:08) +20 | +0.45% |
| 1250 位 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 442(15:30) +2 | +0.45% |
| 1251 位 4777 - ガーラ | 225(15:30) +1 | +0.45% |
| 1252 位 9130 - 共栄タンカー(共栄タ) | 1,110(15:30) +5 | +0.45% |
| 1253 位 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ) | 222(15:30) +1 | +0.45% |
| 1254 位 6058 - ベクトル | 1,115(15:30) +5 | +0.45% |
| 1255 位 6882 - 三社電機製作所(三社電機) | 893(15:30) +4 | +0.45% |
| 1256 位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株) | 3,162(15:16) +14 | +0.44% |
| 1257 位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) | 2,289(15:30) +10 | +0.44% |
| 1258 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) | 678(15:30) +3 | +0.44% |
| 1259 位 2081 - 政策保有解消推進ETF(政策保有解消) | 1,590(15:30) +7 | +0.44% |
| 1260 位 4755 - 楽天グループ | 1,021.0(15:30) +4.5 | +0.44% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |