日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1221 位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 382(15:30) +7 | +1.87% |
| 1222 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 382(15:30) +7 | +1.87% |
| 1223 位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) | 2,512(15:30) +46 | +1.87% |
| 1224 位 9759 - NSD | 3,164.0(15:30) +58.0 | +1.87% |
| 1225 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) | 4,047(15:30) +74 | +1.86% |
| 1226 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) | 1,313(15:30) +24 | +1.86% |
| 1227 位 399A - 上場インデックスファンド日経高配当50(上場高配50) | 2,190(15:30) +40 | +1.86% |
| 1228 位 1911 - 住友林業(住友林) | 1,780.0(15:30) +32.5 | +1.86% |
| 1229 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) | 35,690(15:30) +650 | +1.86% |
| 1230 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数) | 4,003(15:30) +73 | +1.86% |
| 1231 位 7031 - インバウンドテック(インバウT) | 603(15:30) +11 | +1.86% |
| 1232 位 5970 - ジーテクト | 2,021(15:30) +37 | +1.86% |
| 1233 位 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 2,467(15:30) +45 | +1.86% |
| 1234 位 8613 - 丸三証券(丸三) | 1,102(15:30) +20 | +1.85% |
| 1235 位 1950 - 日本電設工業(日本電設) | 4,405(15:30) +80 | +1.85% |
| 1236 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 1,046(15:30) +19 | +1.85% |
| 1237 位 9709 - NCS&A | 1,594(15:30) +29 | +1.85% |
| 1238 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 662(15:30) +12 | +1.85% |
| 1239 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) | 3,080(15:30) +56 | +1.85% |
| 1240 位 6658 - シライ電子工業(シライ電子) | 772(15:30) +14 | +1.85% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |