日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 101 位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ) | 568(15:30) +40 | +7.58% |
| 102 位 3856 - Abalance(Aバランス) | 591(15:30) +41 | +7.45% |
| 103 位 3123 - サイボー | 671(15:30) +46 | +7.36% |
| 104 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 12,290(15:30) +840 | +7.34% |
| 105 位 7637 - 白銅 | 2,569(15:30) +175 | +7.31% |
| 106 位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 19,360(15:30) +1,310 | +7.26% |
| 107 位 4274 - 細谷火工(細火工) | 1,255(15:30) +85 | +7.26% |
| 108 位 6701 - NEC | 4,835(15:30) +327 | +7.25% |
| 109 位 2303 - ドーン | 2,767(15:30) +187 | +7.25% |
| 110 位 9722 - 藤田観光(藤田観) | 2,780(15:30) +187 | +7.21% |
| 111 位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 506(15:30) +34 | +7.20% |
| 112 位 4413 - ボードルア | 1,851(15:30) +122 | +7.06% |
| 113 位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) | 3,760(15:30) +245 | +6.97% |
| 114 位 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 905(15:30) +59 | +6.97% |
| 115 位 3923 - ラクス | 856.2(15:30) +55.3 | +6.90% |
| 116 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 2,336(15:30) +150 | +6.86% |
| 117 位 3905 - データセクション(データセク) | 1,929(15:30) +123 | +6.81% |
| 118 位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) | 2,589(15:30) +165 | +6.81% |
| 119 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 990(15:30) +63 | +6.80% |
| 120 位 3667 - enish | 63(15:30) +4 | +6.78% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |