今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 57,639.84 前日比: -10.70 -0.02%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
121 位 7378 - アシロ1,769(15:30) +112+6.76%
122 位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム)3,175(15:30) +201+6.76%
123 位 6785 - 鈴木2,844(15:30) +179+6.72%
124 位 8836 - RISE32(15:30) +2+6.67%
125 位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア)32(15:30) +2+6.67%
126 位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック)3,800(15:30) +235+6.59%
127 位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD)819(15:30) +50+6.50%
128 位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商)1,107(15:30) +67+6.44%
129 位 4058 - トヨクモ2,285(15:30) +137+6.38%
130 位 6203 - 豊和工業(豊和工)1,584(15:30) +95+6.38%
131 位 4192 - スパイダープラス(スパイダー)335(15:30) +20+6.35%
132 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気)4,780(15:30) +285+6.34%
133 位 6217 - 津田駒工業(津田駒)571(15:30) +34+6.33%
134 位 4379 - Photosynth(フォトシンス)422(15:30) +25+6.30%
135 位 6907 - ジオマテック1,299(15:30) +77+6.30%
136 位 6986 - 双葉電子工業(双葉電)754(15:30) +44+6.20%
137 位 1960 - サンテック1,667(15:30) +97+6.18%
138 位 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ)346(15:30) +20+6.13%
139 位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)260(15:30) +15+6.12%
140 位 4425 - Kudan1,966(15:30) +113+6.10%
121 〜 140 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品