日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 61 位 9010 - 富士急行(富士急) | 2,330(15:30) +106 | +4.77% |
| 62 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) | 2,034(15:30) +92 | +4.74% |
| 63 位 285A - キオクシアホールディングス(キオクシア) | 12,040(15:30) +540 | +4.70% |
| 64 位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) | 1,116(15:30) +50 | +4.69% |
| 65 位 9433 - KDDI | 2,580.5(15:30) +111.5 | +4.52% |
| 66 位 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) | 1,668(15:30) +72 | +4.51% |
| 67 位 5956 - トーソー | 582(15:30) +25 | +4.49% |
| 68 位 4416 - True Data(トゥルーD) | 816(15:30) +35 | +4.48% |
| 69 位 9331 - キャスター | 771(15:30) +33 | +4.47% |
| 70 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 1,995(15:30) +85 | +4.45% |
| 71 位 3123 - サイボー | 610(15:30) +26 | +4.45% |
| 72 位 278A - Terra Drone(テラドローン) | 3,185(15:30) +135 | +4.43% |
| 73 位 3038 - 神戸物産 | 3,760.0(15:30) +159.0 | +4.42% |
| 74 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 479(15:30) +20 | +4.36% |
| 75 位 7201 - 日産自動車(日産自) | 351.5(15:30) +14.6 | +4.33% |
| 76 位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン) | 94,000(15:30) +3,900 | +4.33% |
| 77 位 7649 - スギホールディングス(スギHD) | 3,507.0(15:30) +145.0 | +4.31% |
| 78 位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 2,218(15:30) +91 | +4.28% |
| 79 位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,466.0(15:30) +101.0 | +4.27% |
| 80 位 4972 - 綜研化学 | 2,422(15:30) +99 | +4.26% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |