銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
41位 4179 - ジーネクスト | 339(15:30) +17 | +5.28% |
42位 5078 - セレコーポレーション(セレ) | 4,370(14:03) +215 | +5.17% |
43位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック) | 2,092(15:30) +101 | +5.07% |
44位 3372 - 関門海 | 230(15:30) +11 | +5.02% |
45位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) | 1,350(15:30) +64 | +4.98% |
46位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) | 2,386(15:30) +113 | +4.97% |
47位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC) | 973(15:30) +46 | +4.96% |
48位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) | 1,799(15:30) +83 | +4.84% |
49位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | 2,266.0(15:30) +103.5 | +4.79% |
50位 8059 - 第一実業(第一実) | 2,602(15:30) +119 | +4.79% |
51位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 22(15:30) +1 | +4.76% |
52位 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 2,388.0(15:30) +108.5 | +4.76% |
53位 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 4,050(15:30) +180 | +4.65% |
54位 7538 - 大水 | 316(15:30) +14 | +4.64% |
55位 8022 - ミズノ | 9,010(15:30) +390 | +4.52% |
56位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,212(15:30) +52 | +4.48% |
57位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 5,500(15:30) +230 | +4.36% |
58位 1773 - YTL | 72(15:30) +3 | +4.35% |
59位 8139 - ナガホリ | 1,394(15:30) +58 | +4.34% |
60位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 97(15:30) +4 | +4.30% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |