今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
21 位 6328 - 荏原実業2,601(15:30) +376+16.90%
22 位 6855 - 日本電子材料(電子材料)7,030(15:30) +1,000+16.58%
23 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT)1,060(15:30) +150+16.48%
24 位 3103 - ユニチカ1,072(15:30) +150+16.27%
25 位 2962 - テクニスコ738(15:30) +100+15.67%
26 位 7460 - ヤギ4,045(15:30) +535+15.24%
27 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG)1,198(15:30) +157+15.08%
28 位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ)382(15:30) +50+15.06%
29 位 6395 - タダノ1,484(15:30) +192+14.86%
30 位 7771 - 日本精密775(15:30) +100+14.81%
31 位 7826 - フルヤ金属5,700(15:30) +705+14.11%
32 位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ)1,143(15:30) +137+13.62%
33 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ)1,269(15:30) +147+13.10%
34 位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,650(15:30) +187+12.78%
35 位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA)548(15:30) +61+12.53%
36 位 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設)5,970(15:30) +650+12.22%
37 位 6227 - AIメカテック(AIメカ)11,860(15:30) +1,290+12.20%
38 位 7261 - マツダ1,357.5(15:30) +145.5+12.00%
39 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ)4,775(15:30) +510+11.96%
40 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)1,714(15:30) +178+11.59%
21 〜 40 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品