銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
21位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 497(15:30) +37 | +8.04% |
22位 5242 - アイズ | 1,720(15:30) +119 | +7.43% |
23位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) | 5,370(15:30) +360 | +7.19% |
24位 7453 - 良品計画 | 3,373.0(15:30) +223.0 | +7.08% |
25位 8940 - インテリックス(インテリクス) | 772(15:30) +51 | +7.07% |
26位 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA) | 1,092(15:30) +72 | +7.06% |
27位 4833 - Def consulting(Defコン) | 95(15:30) +6 | +6.74% |
28位 3695 - GMOリサーチ&AI(GMOリAI) | 2,670(15:30) +166 | +6.63% |
29位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 2,210(15:30) +136 | +6.56% |
30位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) | 2,366.0(15:30) +142.5 | +6.41% |
31位 7898 - ウッドワン | 882(15:30) +53 | +6.39% |
32位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 554(15:30) +32 | +6.13% |
33位 3092 - ZOZO | 5,022(15:30) +287 | +6.06% |
34位 5250 - プライム・ストラテジー(プライムスト) | 1,165(15:30) +65 | +5.91% |
35位 7012 - 川崎重工業(川重) | 6,302(15:30) +344 | +5.77% |
36位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | 1,597(15:30) +85 | +5.62% |
37位 196A - MFS | 342(15:30) +18 | +5.56% |
38位 8166 - タカキュー | 135(15:30) +7 | +5.47% |
39位 1777 - 川崎設備工業(川崎設備) | 899(15:30) +46 | +5.39% |
40位 245A - INGS | 2,460(15:30) +124 | +5.31% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |