日経日経平均株価: 37,470.67 前日比: -494.43 -1.30%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
21 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G)1,329(15:30) +98+7.96%
22 位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD)95(15:30) +7+7.95%
23 位 6069 - トレンダーズ(トレンダ)1,019(15:30) +74+7.83%
24 位 9158 - シーユーシー1,065(15:30) +76+7.68%
25 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア)7,590(15:30) +540+7.66%
26 位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD)85(15:19) +6+7.59%
27 位 4736 - 日本ラッド809(15:30) +57+7.58%
28 位 7721 - 東京計器3,450(15:30) +240+7.48%
29 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,171(15:30) +79+7.23%
30 位 3696 - セレス2,030(15:30) +135+7.12%
31 位 4265 - Institution for a Global Society(IGS)332(15:30) +22+7.10%
32 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ)3,500(15:30) +225+6.87%
33 位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ)697(15:30) +44+6.74%
34 位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD)2,598(15:30) +164+6.74%
35 位 4179 - ジーネクスト334(15:30) +21+6.71%
36 位 4890 - 坪田ラボ402(15:30) +25+6.63%
37 位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)3,865(15:30) +240+6.62%
38 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE)278(15:30) +17+6.51%
39 位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ)9,050(15:30) +550+6.47%
40 位 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク)593(15:30) +36+6.46%
21 〜 40 / 3085 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+2.79%
27203 トヨタ自動車+0.71%
34666 パーク24+1.23%
46702 富士通+0.39%
54680 ラウンドワン+1.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.54%
29287 ジャパン・インフラフ8.55%
37273 イクヨ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.42%
59284 カナディアン・ソーラ8.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14166845(15:30) -150(-15.08%)
289187(15:30) -1(-12.50%)
33409 -23(-10.65%)
46578332(15:30) -34(-9.29%)
5142A -48(-7.17%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品