日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 281 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 602.6(15:30) +26.3 | +4.56% |
| 282 位 1888 - 若築建設(若築建) | 5,290(15:30) +230 | +4.55% |
| 283 位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) | 2,462(15:30) +107 | +4.54% |
| 284 位 4019 - スタメン | 669(15:30) +29 | +4.53% |
| 285 位 2492 - インフォマート(インフォMT) | 415(15:30) +18 | +4.53% |
| 286 位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) | 2,380(15:30) +103 | +4.52% |
| 287 位 7456 - 松田産業 | 6,950(15:30) +300 | +4.51% |
| 288 位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,728.5(15:30) +117.5 | +4.50% |
| 289 位 7271 - 安永 | 1,257(15:30) +54 | +4.49% |
| 290 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 1,259(15:30) +54 | +4.48% |
| 291 位 8056 - BIPROGY(ビプロジー) | 4,925(15:30) +211 | +4.48% |
| 292 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 1,119(15:30) +48 | +4.48% |
| 293 位 350A - デジタルグリッド(DG) | 748(15:30) +32 | +4.47% |
| 294 位 5805 - SWCC | 13,820(15:30) +590 | +4.46% |
| 295 位 5139 - オープンワーク(オープンW) | 1,198(15:30) +51 | +4.45% |
| 296 位 8830 - 住友不動産(住友不) | 5,119(15:30) +218 | +4.45% |
| 297 位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) | 470(15:30) +20 | +4.44% |
| 298 位 6832 - アオイ電子 | 2,517(15:30) +107 | +4.44% |
| 299 位 3928 - マイネット | 306(15:30) +13 | +4.44% |
| 300 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 377(15:30) +16 | +4.43% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |