今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 57,639.84 前日比: -10.70 -0.02%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
281 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2)602.6(15:30) +26.3+4.56%
282 位 1888 - 若築建設(若築建)5,290(15:30) +230+4.55%
283 位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3)2,462(15:30) +107+4.54%
284 位 4019 - スタメン669(15:30) +29+4.53%
285 位 2492 - インフォマート(インフォMT)415(15:30) +18+4.53%
286 位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG)2,380(15:30) +103+4.52%
287 位 7456 - 松田産業6,950(15:30) +300+4.51%
288 位 4613 - 関西ペイント(関西ペ)2,728.5(15:30) +117.5+4.50%
289 位 7271 - 安永1,257(15:30) +54+4.49%
290 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス)1,259(15:30) +54+4.48%
291 位 8056 - BIPROGY(ビプロジー)4,925(15:30) +211+4.48%
292 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱)1,119(15:30) +48+4.48%
293 位 350A - デジタルグリッド(DG)748(15:30) +32+4.47%
294 位 5805 - SWCC13,820(15:30) +590+4.46%
295 位 5139 - オープンワーク(オープンW)1,198(15:30) +51+4.45%
296 位 8830 - 住友不動産(住友不)5,119(15:30) +218+4.45%
297 位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ)470(15:30) +20+4.44%
298 位 6832 - アオイ電子2,517(15:30) +107+4.44%
299 位 3928 - マイネット306(15:30) +13+4.44%
300 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ)377(15:30) +16+4.43%
281 〜 300 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品