今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
261 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI)632(15:30) +13+2.10%
262 位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ)730(15:30) +15+2.10%
263 位 4735 - 京進293(15:30) +6+2.09%
264 位 2933 - 紀文食品1,085(15:30) +22+2.07%
265 位 2735 - ワッツ641(15:30) +13+2.07%
266 位 3028 - アルペン2,325(15:30) +47+2.06%
267 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS)3,230(15:30) +65+2.05%
268 位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ)149(15:30) +3+2.05%
269 位 248A - キッズスター1,937(15:30) +39+2.05%
270 位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO)100(15:30) +2+2.04%
271 位 9869 - 加藤産業(加藤産)5,990(15:30) +120+2.04%
272 位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート)2,670.5(15:30) +53.5+2.04%
273 位 3513 - イチカワ2,250(15:30) +45+2.04%
274 位 3134 - Hamee504(15:30) +10+2.02%
275 位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ)1,310(15:30) +26+2.02%
276 位 7388 - FPパートナー(FPパートナ)2,377(15:30) +47+2.02%
277 位 4694 - ビー・エム・エル(BML)3,790(15:30) +75+2.02%
278 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST)710(15:30) +14+2.01%
279 位 7630 - 壱番屋913(15:30) +18+2.01%
280 位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)1,989.0(15:30) +39.0+2.00%
261 〜 280 / 2082 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品