日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 241 位 4258 - 網屋 | 2,974(15:30) +137 | +4.83% |
| 242 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) | 1,479(15:30) +68 | +4.82% |
| 243 位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) | 2,948(15:30) +135 | +4.80% |
| 244 位 8804 - 東京建物(東建物) | 4,146(15:30) +190 | +4.80% |
| 245 位 5038 - eWeLL | 2,490(15:30) +114 | +4.80% |
| 246 位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,440(15:30) +66 | +4.80% |
| 247 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) | 2,336(15:30) +107 | +4.80% |
| 248 位 2768 - 双日 | 6,335(15:30) +290 | +4.80% |
| 249 位 6870 - 日本フェンオール(フェンオール) | 1,948(15:30) +89 | +4.79% |
| 250 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) | 591(15:30) +27 | +4.79% |
| 251 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) | 416(15:30) +19 | +4.79% |
| 252 位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 1,466(15:30) +67 | +4.79% |
| 253 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 662(15:30) +30 | +4.75% |
| 254 位 1662 - 石油資源開発(石油資源) | 2,139(15:30) +97 | +4.75% |
| 255 位 2673 - 夢みつけ隊 | 221(15:30) +10 | +4.74% |
| 256 位 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 8,420(15:30) +380 | +4.73% |
| 257 位 1570 - NEXT 日経平均レバレッジ(日経レバ) | 55,930(15:30) +2,520 | +4.72% |
| 258 位 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 133(15:30) +6 | +4.72% |
| 259 位 6566 - 要興業 | 1,560(15:30) +70 | +4.70% |
| 260 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 9,872(15:30) +443 | +4.70% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |