今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 43,714.31 前日比: +336.00 0.77%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
221 位 5998 - アドバネクス1,043(15:30) +31+3.06%
222 位 5532 - リアルゲイト2,897(15:30) +86+3.06%
223 位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン)2,908(15:30) +86+3.05%
224 位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2)213.7(15:30) +6.3+3.04%
225 位 7782 - シンシア610(15:30) +18+3.04%
226 位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン)850(15:30) +25+3.03%
227 位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD)378(15:30) +11+3.00%
228 位 2813 - 和弘食品3,270(15:30) +95+2.99%
229 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG)5,530(15:30) +160+2.98%
230 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)8,699(15:30) +251+2.97%
231 位 4167 - ココペリ451(15:30) +13+2.97%
232 位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD)13,710(15:30) +395+2.97%
233 位 4263 - サスメド802(15:30) +23+2.95%
234 位 5953 - 昭和鉄工(昭和鉄)4,200(15:21) +120+2.94%
235 位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア)350(15:30) +10+2.94%
236 位 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療)2,800(15:30) +80+2.94%
237 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT)2,412(15:30) +69+2.94%
238 位 2413 - エムスリー2,264.0(15:30) +64.0+2.91%
239 位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト)1,345(15:30) +38+2.91%
240 位 6497 - ハマイ1,215(15:30) +34+2.88%
221 〜 240 / 1929 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17936 アシックス-1.06%
26758 ソニーグループ-1.45%
39202 ANAホールディング-2.28%
47182 ゆうちょ銀行+2.02%
56871 日本マイクロニクス-5.12%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.36%
27814 日本創発グループ9.29%
39282 いちごグリーンインフ8.36%
49287 ジャパン・インフラフ8.02%
59286 エネクス・インフラ投7.84%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1196A414(15:30) -100(-19.46%)
22321194(15:30) -38(-16.38%)
344783,465(15:30) -585(-14.44%)
493382,353(15:30) -379(-13.87%)
555861,065(15:30) -171(-13.83%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品