今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 43,684.29 前日比: +225.00 0.52%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 692.7(15:30) -3.3 -0.47%
127 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 301.0(15:30) +1.5 +0.50%
128 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) 5,764(15:30) -21 -0.36%
129 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 3,122(15:30) +42 +1.36%
130 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,214(15:30) +22 +0.69%
131 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) 11,090(15:30) +95 +0.86%
132 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 2,993(15:30) -13 -0.43%
133 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 49,540(15:30) +540 +1.10%
134 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) 5,539(15:30) +4 +0.07%
135 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) 18,800(15:30) +65 +0.35%
136 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) 15,200(15:30) -120 -0.78%
137 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) 31,470(10:16) +180 +0.58%
138 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(上場外債毎月) 56,830(15:30) +330 +0.58%
139 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 332.4(15:30) +3.0 +0.91%
140 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) 55,150(14:49) -190 -0.34%
141 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(上場MSコク) 6,649(15:09) -17 -0.26%
142 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(上場MSエマ) 2,397(15:30) +26 +1.10%
143 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) 1,769.0(09:03) -%
144 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) -(-) -%
145 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) 2,238.0(12:56) -12.0 -0.53%
146 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) 876.3(14:14) -4.8 -0.54%
147 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) 480.9(15:20) -2.3 -0.48%
148 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) 992(15:30) +2 +0.20%
149 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) 1,400.5(14:43) -15.0 -1.06%
150 位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) 7,827(14:54) -54 -0.69%
126 〜 150 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ7.53%
39286 エネクス・インフラ投7.35%
49285 東京インフラ・エネル7.27%
59284 カナディアン・ソーラ7.24%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
117576(15:30) +2(+50.00%)
26574238(15:30) +50(+26.60%)
392131,501(15:30) +300(+24.98%)
49326450(15:30) +80(+21.62%)
550753,830(15:30) +680(+21.59%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品