今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 50,168.11 前日比: -668.44 -1.31%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 282A - グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF(GX半導10) 1,425(15:30) +15 +1.06%
127 位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株) 3,149(14:44) -24 -0.76%
128 位 2013 - iシェアーズ 米国高配当株 ETF(iS米高配当) 254.1(15:30) -0.4 -0.16%
129 位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) 2,890(14:55) +5 +0.17%
130 位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) 2,800.0(10:38) -2.5 -0.09%
131 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) 2,582(15:30) +8 +0.31%
132 位 2851 - iシェアーズ MSCI ジャパン SRI(iSJSRI) 331.7(14:29) +2.1 +0.64%
133 位 1486 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(上場米債ヘ無) 24,670(15:04) +60 +0.24%
134 位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) 29,140(15:30) +300 +1.04%
135 位 313A - iシェアーズ S&P 500 トップ 20(iSST20) 241.9(15:30) +0.4 +0.17%
136 位 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) 991(15:30) 0.00%
137 位 2012 - iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF(iS米債3月) 231.5(15:24) +1.1 +0.48%
138 位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) 1,314(15:30) -7 -0.53%
139 位 1624 - NEXT 機械(野村機械) 75,910(15:17) +410 +0.54%
140 位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株) 3,950(15:30) -14 -0.35%
141 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債) 53,380(15:30) +190 +0.36%
142 位 2014 - iシェアーズ 米国連続増配株 ETF(iS米増配株) 275.5(15:30) -0.5 -0.18%
143 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) 6,803(15:30) +37 +0.55%
144 位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) 2,099.0(15:23) -20.0 -0.94%
145 位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) 201.0(15:30) -0.5 -0.25%
146 位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) 2,015.0(15:30) +2.5 +0.12%
147 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) 11,745(15:30) +115 +0.99%
148 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) 5,805(15:12) +29 +0.50%
149 位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70) 1,981(15:30) +17 +0.87%
150 位 1494 - One ETF 高配当日本株(One高配当) 38,700(15:14) +10 +0.03%
126 〜 150 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16173238(15:30) +50(+26.60%)
2198A242(15:30) +50(+26.04%)
36433866(15:30) +150(+20.95%)
44598601(15:30) +100(+19.96%)
53444661(15:30) +100(+17.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品