日経日経平均株価: 41,570.24 前日比: -256.10 -0.61%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 672.6(15:18) +1.2 +0.18%
127 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 288.7(15:15) -1.8 -0.62%
128 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) 5,637(15:11) +6 +0.11%
129 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 3,088(15:11) +18 +0.59%
130 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,147(15:11) -23 -0.73%
131 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) 10,510(15:09) -25 -0.24%
132 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 3,039(15:18) +16 +0.53%
133 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 46,030(15:18) -840 -1.79%
134 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) 5,210(15:15) -72 -1.36%
135 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) 19,040(15:18) -750 -3.79%
136 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) 16,905(15:02) -275 -1.60%
137 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) 30,550(14:15) -80 -0.26%
138 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(日興外債毎月) 55,820(10:29) -280 -0.50%
139 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 351.2(15:18) -1.9 -0.54%
140 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) 53,760(15:15) -40 -0.07%
141 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(日興MSコク) 6,449(15:12) +13 +0.20%
142 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(日興MSエマ) 2,323(15:00) +1 +0.04%
143 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) 1,765.0(14:28) +40.0 +2.32%
144 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) 511.0(15:02) -6.4 -1.24%
145 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) 2,498.0(12:41) +101.0 +4.21%
146 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) 862.0(11:23) -8.0 -0.92%
147 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) 484.9(15:18) -5.9 -1.20%
148 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) 1,058(15:19) -54 -4.86%
149 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) 1,422.0(15:18) +4.0 +0.28%
150 位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) 7,469(15:15) -7 -0.09%
126 〜 150 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17751 キヤノン+2.31%
29504 中国電力+1.65%
34063 信越化学工業+1.83%
47011 三菱重工業+5.55%
58316 三井住友フィナンシャ+4.74%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.24%
29287 ジャパン・インフラフ8.93%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
178861,300(15:30) +295(+29.35%)
279462,266(15:30) +399(+21.37%)
369991,018(15:30) +150(+17.28%)
4750010,700(15:07) +1,500(+16.30%)
52158744(12:50) +100(+15.53%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17422648(15:30) -132(-16.92%)
2459196(15:30) -16(-14.29%)
32342 -25(-11.06%)
42338 -54(-9.73%)
547602,600(15:30) -280(-9.72%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品