四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海) | 3,235(14:42) | -101 -3.03% |
77 位 | 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界) | 4,251(15:30) | -140 -3.19% |
78 位 | 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(日興Aリート) | 1,887(15:30) | -35 -1.85% |
79 位 | 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) | 76,520(15:30) | -2,910 -3.66% |
80 位 | 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) | 3,010(15:20) | 0.00% |
81 位 | 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) | 4,670(14:51) | -25 -0.53% |
82 位 | 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) | 2,061(15:30) | +35 +1.73% |
83 位 | 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(日興新興国債) | 46,500(14:59) | -780 -1.65% |
84 位 | 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) | 376.4(15:30) | -21.7 -5.45% |
85 位 | 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) | 1,313.5(15:30) | +34.0 +2.66% |
86 位 | 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) | 19,615(15:30) | -1,140 -5.49% |
87 位 | 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) | 646(15:30) | +16 +2.54% |
88 位 | 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) | 5,618(15:30) | +12 +0.21% |
89 位 | 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) | 8,620(15:30) | -173 -1.97% |
90 位 | 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) | 34,480(15:30) | -710 -2.02% |
91 位 | 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(日興225M) | 2,707(15:30) | -81 -2.91% |
92 位 | 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 210.9(15:30) | -12.7 -5.68% |
93 位 | 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 1,720.0(15:30) | +48.0 +2.87% |
94 位 | 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) | 1,679.5(10:56) | -41.0 -2.38% |
95 位 | 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融) | 1,980(15:18) | -51 -2.51% |
96 位 | 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) | 22,290(15:30) | -330 -1.46% |
97 位 | 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(日興JPX日) | 2,077(15:24) | -37 -1.75% |
98 位 | 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) | 23,245(15:23) | -715 -2.98% |
99 位 | 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) | 1,758.0(15:30) | +5.5 +0.31% |
100 位 | 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) | -(-) | -% |
Published on: 2025/03/21 10:57
Published on: 2025/03/16 22:30
Published on: 2025/03/13
Published on: 2025/03/11
Published on: 2025/03/07
2025/02/26
2024/01/27
2023/07/12
2024/08/01
2024/08/06
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +2.09% |
23141 ウエルシアホールディ | +7.38% |
37261 マツダ | -3.83% |
46758 ソニーグループ | -7.40% |
53391 ツルハホールディング | +4.81% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 16.31% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.59% |
38614 東洋証券 | 10.71% |
47523 アールビバン | 9.63% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.48% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14173 | 375(15:30) +80(+27.12%) |
23137 | 401(15:30) +80(+24.92%) |
32999 | 430(15:30) +80(+22.86%) |
44896 | 899(15:30) +148(+19.71%) |
59610 | 85(15:30) +13(+18.06%) |