日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) | 131,900(15:30) | -1,200 -0.90% |
| 27 位 | 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ) | 156,600(15:30) | +1,000 +0.64% |
| 28 位 | 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 61,500(15:30) | -300 -0.49% |
| 29 位 | 8986 - 大和証券リビング投資法人(大和証券リビ) | 114,200(15:30) | -300 -0.26% |
| 30 位 | 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) | 205,900(15:30) | -3,400 -1.62% |
| 31 位 | 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR) | 146,200(15:30) | -1,400 -0.95% |
| 32 位 | 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 174,000(15:30) | -500 -0.29% |
| 33 位 | 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 134,900(15:30) | -1,300 -0.95% |
| 34 位 | 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) | 154,100(15:30) | -1,200 -0.77% |
| 35 位 | 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) | 78,700(15:30) | -800 -1.01% |
| 36 位 | 3296 - 日本リート投資法人(日本リート) | 96,400(15:30) | -500 -0.52% |
| 37 位 | 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) | 143,100(15:30) | -1,300 -0.90% |
| 38 位 | 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) | 116,300(15:30) | -500 -0.43% |
| 39 位 | 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | 75,300(15:30) | -500 -0.66% |
| 40 位 | 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) | 95,500(15:30) | -1,000 -1.04% |
| 41 位 | 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント) | 149,900(15:30) | -1,200 -0.79% |
| 42 位 | 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) | 133,300(15:30) | +8,000 +6.38% |
| 43 位 | 3488 - セントラル・リート投資法人(セントラルR) | 117,600(15:30) | -700 -0.59% |
| 44 位 | 3492 - MIRARTH不動産投資法人(ミラースR) | 93,800(15:30) | -600 -0.64% |
| 45 位 | 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) | 167,000(15:30) | -2,500 -1.47% |
| 46 位 | 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) | 186,600(15:30) | -2,500 -1.32% |
| 47 位 | 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 128,500(15:30) | -1,100 -0.85% |
| 48 位 | 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 90,200(15:30) | -1,000 -1.10% |
| 49 位 | 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) | 127,600(15:30) | -500 -0.39% |
| 50 位 | 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R) | 164,000(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |