日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) | 128,100(15:30) | +500 +0.39% |
| 27 位 | 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ) | 153,600(15:30) | +1,100 +0.72% |
| 28 位 | 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 60,600(15:30) | +100 +0.17% |
| 29 位 | 8986 - 大和証券リビング投資法人(大和証券リビ) | 109,700(15:30) | +700 +0.64% |
| 30 位 | 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) | 201,600(15:30) | -100 -0.05% |
| 31 位 | 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR) | 144,300(15:30) | -100 -0.07% |
| 32 位 | 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 173,000(15:30) | -400 -0.23% |
| 33 位 | 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 139,100(15:30) | -100 -0.07% |
| 34 位 | 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) | 151,400(15:30) | -200 -0.13% |
| 35 位 | 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) | 76,500(15:30) | +400 +0.53% |
| 36 位 | 3296 - 日本リート投資法人(日本リート) | 98,200(15:30) | -300 -0.30% |
| 37 位 | 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) | 136,600(15:30) | +200 +0.15% |
| 38 位 | 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) | 113,000(15:30) | -200 -0.18% |
| 39 位 | 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | 74,800(15:30) | -300 -0.40% |
| 40 位 | 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) | 97,000(15:30) | -200 -0.21% |
| 41 位 | 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント) | 148,000(15:30) | -100 -0.07% |
| 42 位 | 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) | 101,400(15:30) | +200 +0.20% |
| 43 位 | 3488 - セントラル・リート投資法人(セントラルR) | 114,700(15:30) | -600 -0.52% |
| 44 位 | 3492 - MIRARTH不動産投資法人(ミラースR) | 92,300(15:30) | -400 -0.43% |
| 45 位 | 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) | 164,900(15:30) | +200 +0.12% |
| 46 位 | 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) | 184,400(15:30) | -400 -0.22% |
| 47 位 | 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 120,600(15:30) | +400 +0.33% |
| 48 位 | 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 88,100(15:30) | -400 -0.45% |
| 49 位 | 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) | 126,000(15:30) | +100 +0.08% |
| 50 位 | 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R) | 167,500(15:30) | -300 -0.18% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 2198A | 242(15:30) +50(+26.04%) |
| 36433 | 866(15:30) +150(+20.95%) |
| 44598 | 601(15:30) +100(+19.96%) |
| 53444 | 661(15:30) +100(+17.83%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |