今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 47,582.15 前日比: -695.59 -1.44%

REIT銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) 108,900(15:30) +500 +0.46%
27 位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) 108,600(15:30) +500 +0.46%
28 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) 81,800(15:30) +1,600 +2.00%
29 位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) 48,200(15:30) 0.00%
30 位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) 121,500(15:30) +400 +0.33%
31 位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) 153,900(15:30) +300 +0.20%
32 位 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス) 119,000(15:30) +100 +0.08%
33 位 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート) 95,000(15:30) +700 +0.74%
34 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) 138,400(15:30) +300 +0.22%
35 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) 125,000(15:30) +300 +0.24%
36 位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) 115,900(15:30) +500 +0.43%
37 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) 100,000(15:30) +600 +0.60%
38 位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) 102,100(15:30) +100 +0.10%
39 位 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) 136,700(15:30) +200 +0.15%
40 位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) 192,700(15:30) -300 -0.16%
41 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) 139,200(15:30) +1,100 +0.80%
42 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) 181,200(15:30) +1,000 +0.55%
43 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) 77,000(15:30) +500 +0.65%
44 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) 67,900(15:30) +200 +0.30%
45 位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) 89,200(15:30) +200 +0.22%
46 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) 152,300(15:30) +800 +0.53%
47 位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) 97,900(15:30) -400 -0.41%
48 位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) 192,100(15:30) +1,800 +0.95%
49 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) 169,600(15:30) -100 -0.06%
50 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) 93,900(15:30) +500 +0.54%
26 〜 50 / 57 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品