日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 4026 - 神島化学工業(神島化) | 1,715(15:30) | +15 +0.88% |
| 27 位 | 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ) | 8,020(15:30) | +100 +1.26% |
| 28 位 | 5216 - 倉元製作所(倉元) | 225(15:30) | -6 -2.60% |
| 29 位 | 5381 - マイポックス | 771(15:30) | -10 -1.28% |
| 30 位 | 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 1,318(15:30) | +40 +3.13% |
| 31 位 | 5218 - オハラ | 1,118(15:30) | +31 +2.85% |
| 32 位 | 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | 2,851(15:30) | -8 -0.28% |
| 33 位 | 5237 - ノザワ | 1,092(15:30) | +12 +1.11% |
| 34 位 | 5355 - 日本坩堝(ルツボ) | 653(15:30) | +2 +0.31% |
| 35 位 | 5269 - 日本コンクリート工業(日コン) | 365(15:30) | +15 +4.29% |
| 36 位 | 5356 - 美濃窯業(美濃窯) | 1,213(15:09) | +2 +0.17% |
| 37 位 | 5279 - 日本興業 | 1,511(15:30) | +40 +2.72% |
| 38 位 | 5391 - エーアンドエーマテリアル(A&AM) | 1,406(15:30) | -18 -1.26% |
| 39 位 | 5363 - TYK | 614(15:30) | +19 +3.19% |
| 40 位 | 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) | 2,439(15:30) | +7 +0.29% |
| 41 位 | 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 684(15:30) | +59 +9.44% |
| 42 位 | 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 3,935(15:30) | +20 +0.51% |
| 43 位 | 5386 - 鶴弥 | 406(15:30) | -1 -0.25% |
| 44 位 | 5380 - 新東 | 1,604(15:30) | -8 -0.50% |
| 45 位 | 5388 - クニミネ工業(クニミネ) | 1,341(15:30) | 0.00% |
| 46 位 | 5282 - ジオスター | 462(15:30) | +3 +0.65% |
| 47 位 | 5367 - ニッカトー | 705(15:30) | +34 +5.07% |
| 48 位 | 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ) | 1,136(15:22) | +7 +0.62% |
| 49 位 | 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) | 2,480(14:50) | +24 +0.98% |
| 50 位 | 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) | 212(15:30) | +3 +1.44% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |