日経日経平均株価: 37,470.67 前日比: -494.43 -1.30%

ガラス・土石

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 5302 - 日本カーボン(カーボン) 4,275(15:30) +40 +0.94%
27 位 5304 - SECカーボン(SECカーボ) 2,004(15:30) +70 +3.62%
28 位 5310 - 東洋炭素 4,210(15:30) +45 +1.08%
29 位 5331 - ノリタケ 3,660(15:30) +50 +1.39%
30 位 5332 - TOTO 3,670.0(15:30) -14.0 -0.38%
31 位 5333 - 日本ガイシ(ガイシ) 1,772.0(15:30) +33.0 +1.90%
32 位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) 4,628(15:30) +21 +0.46%
33 位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) 780(15:30) +3 +0.39%
34 位 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) 390(15:30) +6 +1.56%
35 位 5342 - ジャニス工業(ジャニス) 400(12:45) +24 +6.38%
36 位 5343 - ニッコー 147(12:53) -%
37 位 5344 - MARUWA 34,170(15:30) -300 -0.87%
38 位 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ) 1,656(15:30) -2 -0.12%
39 位 5352 - 黒崎播磨 2,784(15:30) -2 -0.07%
40 位 5355 - 日本坩堝(ルツボ) 594(15:24) -2 -0.34%
41 位 5356 - 美濃窯業(美濃窯) 993(15:16) +21 +2.16%
42 位 5357 - ヨータイ 1,800(15:30) -46 -2.49%
43 位 5363 - TYK 546(15:30) -6 -1.09%
44 位 5367 - ニッカトー 522(15:30) +4 +0.77%
45 位 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ) 938(15:30) -14 -1.47%
46 位 5380 - 新東 1,609(15:30) +36 +2.29%
47 位 5381 - Mipox 492(15:30) +2 +0.41%
48 位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) 1,846(15:30) +4 +0.22%
49 位 5386 - 鶴弥 371(14:19) 0.00%
50 位 5388 - クニミネ工業(クニミネ) 1,052(15:30) +16 +1.54%
26 〜 50 / 53 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+2.79%
27203 トヨタ自動車+0.71%
34666 パーク24+1.23%
46702 富士通+0.39%
54680 ラウンドワン+1.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.54%
29287 ジャパン・インフラフ8.55%
37273 イクヨ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.42%
59284 カナディアン・ソーラ8.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810565(15:30) +21(+47.73%)
22196327(09:17) +80(+32.39%)
365971,735(15:30) +260(+17.63%)
421604,075(15:18) +600(+17.27%)
565744,860(15:03) +700(+16.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14166845(15:30) -150(-15.08%)
289187(15:30) -1(-12.50%)
33409 -23(-10.65%)
46578332(15:30) -34(-9.29%)
5142A -48(-7.17%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品