順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 5301 - 東海カーボン | 906.4(15:30) | -4.6 -0.50% |
27位 | 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 4,465(15:30) | -5 -0.11% |
28位 | 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | 2,078(15:30) | -36 -1.70% |
29位 | 5310 - 東洋炭素 | 4,340(15:30) | -55 -1.25% |
30位 | 5331 - ノリタケ | 3,750(15:30) | -60 -1.57% |
31位 | 5332 - TOTO | 4,033(15:30) | -4 -0.10% |
32位 | 5333 - 日本ガイシ(ガイシ) | 1,970.5(15:30) | -28.0 -1.40% |
33位 | 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 4,612(15:30) | -61 -1.31% |
34位 | 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 301(15:30) | -6 -1.95% |
35位 | 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) | 460(14:15) | +6 +1.32% |
36位 | 5342 - ジャニス工業(ジャニス) | 231(10:43) | 0.00% |
37位 | 5343 - ニッコー | 146(15:30) | 0.00% |
38位 | 5344 - MARUWA | 43,980(15:30) | -20 -0.05% |
39位 | 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ) | 1,648(15:30) | -26 -1.55% |
40位 | 5352 - 黒崎播磨 | 2,335(15:30) | -51 -2.14% |
41位 | 5355 - 日本坩堝(ルツボ) | 599(15:13) | 0.00% |
42位 | 5356 - 美濃窯業(美濃窯) | 833(13:56) | +1 +0.12% |
43位 | 5357 - ヨータイ | 1,519(15:30) | -41 -2.63% |
44位 | 5363 - TYK | 408(15:30) | -4 -0.97% |
45位 | 5367 - ニッカトー | 506(15:30) | -22 -4.17% |
46位 | 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ) | 862(15:30) | +1 +0.12% |
47位 | 5380 - 新東 | 1,402(14:45) | -18 -1.27% |
48位 | 5381 - Mipox | 565(15:30) | -5 -0.88% |
49位 | 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) | 2,378(15:30) | -42 -1.74% |
50位 | 5386 - 鶴弥 | 383(14:01) | -1 -0.26% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |