日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 5344 - MARUWA | 50,410(15:30) | +2,650 +5.55% |
| 2 位 | 5201 - AGC | 6,238(15:30) | +8 +0.13% |
| 3 位 | 3110 - 日東紡績(日東紡) | 18,790(15:30) | +980 +5.50% |
| 4 位 | 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 6,770(15:30) | +27 +0.40% |
| 5 位 | 5332 - TOTO | 5,681(15:30) | -95 -1.64% |
| 6 位 | 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 6,023(15:30) | -205 -3.29% |
| 7 位 | 5333 - 日本ガイシ(ガイシ) | 4,132(15:30) | +26 +0.63% |
| 8 位 | 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 4,611(15:30) | +83 +1.83% |
| 9 位 | 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 4,214(15:30) | -210 -4.75% |
| 10 位 | 5393 - ニチアス | 8,160(15:30) | -305 -3.60% |
| 11 位 | 5301 - 東海カーボン | 1,119.0(15:30) | +12.0 +1.08% |
| 12 位 | 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 1,653(15:30) | +27 +1.66% |
| 13 位 | 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) | 2,984(15:30) | +13 +0.44% |
| 14 位 | 5310 - 東洋炭素 | 5,880(15:30) | +90 +1.55% |
| 15 位 | 5202 - 日本板硝子(板硝子) | 611(15:30) | +10 +1.66% |
| 16 位 | 5331 - ノリタケ | 6,480(15:30) | -160 -2.41% |
| 17 位 | 5352 - 黒崎播磨 | 4,200(15:30) | -5 -0.12% |
| 18 位 | 7943 - ニチハ | 3,625(15:30) | +75 +2.11% |
| 19 位 | 5357 - ヨータイ | 1,905(15:30) | 0.00% |
| 20 位 | 5285 - ヤマックス | 1,908(15:30) | +28 +1.49% |
| 21 位 | 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 3,285(15:30) | +5 +0.15% |
| 22 位 | 5351 - 品川リフラ | 2,313(15:30) | +48 +2.12% |
| 23 位 | 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 4,815(15:30) | 0.00% |
| 24 位 | 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 1,576(15:30) | +51 +3.34% |
| 25 位 | 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 1,348(15:30) | -6 -0.44% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |