今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 56,806.41 前日比: -135.56 -0.24%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
501 位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) 1,090(14:17) +2 +0.18%
502 位 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG) 895(15:30) +6 +0.67%
503 位 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) 417(15:30) +2 +0.48%
504 位 4678 - 秀英予備校(秀英) 321(15:30) -1 -0.31%
505 位 2454 - オールアバウト(オルアバウト) 402(15:30) +7 +1.77%
506 位 9635 - 武蔵野興業(武蔵野) 2,500(15:09) +5 +0.20%
507 位 2156 - セーラー広告 315(15:30) +9 +2.94%
508 位 9679 - ホウライ 2,018(15:23) -2 -0.10%
509 位 4754 - トスネット 1,638(15:30) +5 +0.31%
510 位 9253 - スローガン 780(12:59) +10 +1.30%
511 位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) 450(15:30) -1 -0.22%
512 位 9767 - 日建工学 1,644(15:17) +10 +0.61%
513 位 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) 996(15:30) +23 +2.36%
514 位 9256 - サクシード 818(15:30) +2 +0.25%
515 位 9242 - メディア総研 1,935(15:30) -20 -1.02%
516 位 9215 - CaSy 934(15:30) +31 +3.43%
517 位 7043 - アルー 955(15:30) +6 +0.63%
518 位 7041 - CRGホールディングス(CRGHD) 325(15:07) +1 +0.31%
519 位 6193 - バーチャレクス・ホールディングス(バーチャレク) 1,010(15:30) +9 +0.90%
520 位 2179 - 成学社 806(14:12) -4 -0.49%
521 位 9776 - 札幌臨床検査センター(札臨) 1,960(15:30) 0.00%
522 位 4657 - 環境管理センター(環境管理) 466(15:30) +2 +0.43%
523 位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装) 362(15:30) 0.00%
524 位 9330 - 揚羽 811(14:41) +3 +0.37%
525 位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) 1,161(15:30) +4 +0.35%
501 〜 525 / 534 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14088 エア・ウォーター+1.27%
28306 三菱UFJフィナンシ+2.59%
38411 みずほフィナンシャル+3.43%
47733 オリンパス+1.88%
54506 住友ファーマ+5.33%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品