今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 49,316.06 前日比: +130.56 0.27%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
476 位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) 2,300(15:30) +70 +3.14%
477 位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) 315(13:53) +1 +0.32%
478 位 9564 - FCE 727(15:30) +20 +2.83%
479 位 9565 - GLOE 807(15:30) +7 +0.88%
480 位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) 1,320(15:30) +3 +0.23%
481 位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) 144(15:30) +5 +3.60%
482 位 9612 - ラックランド 1,235(15:30) +42 +3.52%
483 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) 3,020.0(15:30) -1.0 -0.03%
484 位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) 1,991(15:30) +48 +2.47%
485 位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) 2,848(15:30) +47 +1.68%
486 位 9622 - スペース 1,378(15:30) +20 +1.47%
487 位 9625 - セレスポ 1,070(15:24) +12 +1.13%
488 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) 1,449(15:30) +21 +1.47%
489 位 9632 - スバル興業(スバル) 3,490(15:30) +75 +2.20%
490 位 9635 - 武蔵野興業(武蔵野) 2,166(15:30) +3 +0.14%
491 位 9636 - きんえい 4,070(12:59) +25 +0.62%
492 位 9639 - 三協フロンテア(三協フロンテ) 2,030(15:03) -6 -0.29%
493 位 9643 - 中日本興業(中日興) 11,100(09:00) +200 +1.83%
494 位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) 670(15:30) +18 +2.76%
495 位 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル) 6,850(15:30) +270 +4.10%
496 位 9656 - グリーンランドリゾート(グリンランド) 624(15:24) -3 -0.48%
497 位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎) 4,555(15:30) -5 -0.11%
498 位 9663 - ナガワ 6,170(15:30) +20 +0.33%
499 位 9664 - 御園座 1,550(14:44) +2 +0.13%
500 位 9672 - 東京都競馬(東競馬) 5,590(15:30) 0.00%
476 〜 500 / 537 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品