今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 42,633.29 前日比: +23.12 0.05%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
476 位 9558 - ジャパニアス 2,226(15:30) -6 -0.27%
477 位 9560 - プログリット 1,114(15:30) -8 -0.71%
478 位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) 676(15:30) +26 +4.00%
479 位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) 2,270(15:30) +50 +2.25%
480 位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) 323(15:30) +5 +1.57%
481 位 9564 - FCE 898(15:30) -26 -2.81%
482 位 9565 - GLOE 947(15:30) +4 +0.42%
483 位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) 1,499(15:30) +11 +0.74%
484 位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) 150(15:30) -30 -16.67%
485 位 9612 - ラックランド 1,404(15:30) -18 -1.27%
486 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) 3,394.0(15:30) +32.0 +0.95%
487 位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) 1,796(15:30) +19 +1.07%
488 位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) 2,911(15:30) -12 -0.41%
489 位 9622 - スペース 1,364(15:30) +13 +0.96%
490 位 9625 - セレスポ 1,080(15:21) +1 +0.09%
491 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) 1,543(15:30) -22 -1.41%
492 位 9632 - スバル興業(スバル) 3,515(15:30) -5 -0.14%
493 位 9633 - 東京テアトル(テアトル) 1,346(15:30) -2 -0.15%
494 位 9635 - 武蔵野興業(武蔵野) -(-) -%
495 位 9636 - きんえい 4,030(13:38) -15 -0.37%
496 位 9639 - 三協フロンテア(三協フロンテ) 2,069(15:30) +2 +0.10%
497 位 9643 - 中日本興業(中日興) 11,000(15:30) -80 -0.72%
498 位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) 710(15:30) -2 -0.28%
499 位 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル) 6,230(15:12) -250 -3.86%
500 位 9656 - グリーンランドリゾート(グリンランド) 631(13:41) -2 -0.32%
476 〜 500 / 542 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品