Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

倉庫・運輸

順位銘柄株価前日比
26位 9362 - 兵機海運(兵機海)3,110(15:30)-130 -4.01%
27位 9363 - 大運461(15:30)-16 -3.35%
28位 9364 - 上組3,440.0(15:30)+47.0 +1.39%
29位 9365 - トレーディア1,280(09:41)+7 +0.55%
30位 9366 - サンリツ783(15:30)+3 +0.38%
31位 9367 - 大東港運710(09:00)+1 +0.14%
32位 9368 - キムラユニティー(キムラユニテ)1,438(15:30)-9 -0.62%
33位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通)2,327(15:30)-73 -3.04%
34位 9377 - エージーピー(AGP)945(15:30)-2 -0.21%
35位 9380 - 東海運325(15:30)+2 +0.62%
36位 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ)1,750(15:30)-9 -0.51%
37位 9384 - 内外トランスライン(内外トランス)2,816(15:30)-25 -0.88%
38位 9386 - 日本コンセプト(日本コンセプ)1,794(15:30)-1 -0.06%
1 2
26 〜 38 / 38 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品