Responsive Header
日経平均
株価: 39,564.33 前日比: +287.94 0.73%
Quote Search

倉庫・運輸

順位銘柄株価前日比
1位 9058 - トランコム10,250(15:30)-10 -0.10%
2位 9066 - 日新4,360(15:30)-60 -1.36%
3位 9193 - 東京汽船(東京汽)762(15:30)-4 -0.52%
4位 9301 - 三菱倉庫(三菱倉)1,146.0(15:30)+28.5 +2.55%
5位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD)7,650(15:30)-60 -0.78%
6位 9303 - 住友倉庫(住友倉)2,770(15:30)+1 +0.04%
7位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉)3,095(15:30)-35 -1.12%
8位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉)1,459(15:22)+1 +0.07%
9位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉)606(15:30)-5 -0.82%
10位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ)1,042(15:30)-21 -1.98%
11位 9311 - アサガミ5,780(09:51)+30 +0.52%
12位 9312 - ケイヒン1,961(15:30)+5 +0.26%
13位 9313 - 丸八倉庫(丸八倉)798(15:08)-8 -0.99%
14位 9319 - 中央倉庫(中央倉)1,584(15:30)-20 -1.25%
15位 9322 - 川西倉庫(川西倉)1,044(15:30)-9 -0.85%
16位 9324 - 安田倉庫(安田倉)1,807(15:30)+23 +1.29%
17位 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD)933(15:24)-13 -1.37%
18位 9326 - 関通332(15:30)+1 +0.30%
19位 9327 - イー・ロジット(イーロジット)222(15:30)+9 +4.23%
20位 9351 - 東洋埠頭1,250(15:30)-17 -1.34%
21位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠)1,550(13:55)-10 -0.64%
22位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー)1,630(13:21)+13 +0.80%
23位 9357 - 名港海運(名港海)1,599(15:30)-2 -0.12%
24位 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾)705(13:45)+4 +0.57%
25位 9361 - 伏木海陸運送(伏木運)1,433(13:47)-36 -2.45%
1 2
1 〜 25 / 38 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品