四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151 位 | 4933 - I-ne(Ine) | 1,679(15:30) | +3 +0.18% |
152 位 | 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 913(15:30) | -6 -0.65% |
153 位 | 4935 - リベルタ | 3,100(15:30) | -700 -18.42% |
154 位 | 4936 - アクシージア | 485(15:30) | -4 -0.82% |
155 位 | 4937 - Waqoo(ワクー) | 1,011(15:30) | -9 -0.88% |
156 位 | 4951 - エステー | 1,602(15:30) | -1 -0.06% |
157 位 | 4956 - コニシ | 1,235(15:30) | +21 +1.73% |
158 位 | 4957 - ヤスハラケミカル(ヤスハラケミ) | 830(15:24) | +2 +0.24% |
159 位 | 4958 - 長谷川香料 | 3,120(15:30) | -5 -0.16% |
160 位 | 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ) | 281(15:10) | +2 +0.72% |
161 位 | 4966 - 上村工業(上村工) | 9,570(15:30) | -80 -0.83% |
162 位 | 4967 - 小林製薬 | 5,348(15:30) | +48 +0.91% |
163 位 | 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 1,121(15:30) | +10 +0.90% |
164 位 | 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 5,010(15:30) | +15 +0.30% |
165 位 | 4971 - メック | 2,781(15:30) | +60 +2.21% |
166 位 | 4972 - 綜研化学 | 1,660(15:30) | +2 +0.12% |
167 位 | 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 3,170(15:30) | 0.00% |
168 位 | 4974 - タカラバイオ | 864(15:30) | +9 +1.05% |
169 位 | 4975 - JCU | 3,495(15:30) | +30 +0.87% |
170 位 | 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ) | 4,000(14:34) | -60 -1.48% |
171 位 | 4977 - 新田ゼラチン | 919(15:30) | -6 -0.65% |
172 位 | 4978 - リプロセル | 225(15:30) | +9 +4.17% |
173 位 | 4979 - OATアグリオ(OATアグリ) | 2,324(15:30) | -1 -0.04% |
174 位 | 4980 - デクセリアルズ(デクセリ) | 2,180.5(15:30) | +2.5 +0.11% |
175 位 | 4985 - アース製薬 | 4,880(15:30) | +30 +0.62% |
Published on: 2025/07/28 16:56
Published on: 2025/07/23 20:30
Published on: 2025/07/19 22:30
Published on: 2025/07/16 15:43
Published on: 2025/07/07 18:30
2025/02/26
2024/08/06
2024/11/12
2024/12/06
2024/08/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14503 アステラス製薬 | +0.85% |
28316 三井住友フィナンシャ | -2.71% |
38053 住友商事 | -0.67% |
48411 みずほフィナンシャル | -2.58% |
52914 JT | +0.83% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19428 | 1,465(15:30) +300(+25.75%) |
27067 | 1,538(15:30) +300(+24.23%) |
3265A | 1,236(15:30) +232(+23.11%) |
48746 | 430(15:30) +80(+22.86%) |
54250 | 1,438(15:30) +264(+22.49%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 60(15:30) -30(-33.33%) |
24935 | 3,100(15:30) -700(-18.42%) |
37735 | 11,030(15:30) -1,190(-9.74%) |
41518 | 6,030(15:30) -620(-9.32%) |
56857 | 10,465(15:30) -1,030(-8.96%) |