今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 41,069.82 前日比: +415.12 1.02%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD) 6,570(15:30) -20 -0.30%
127 位 4627 - ナトコ 1,424(15:03) +14 +0.99%
128 位 4628 - エスケー化研 8,940(15:19) +40 +0.45%
129 位 4629 - 大伸化学 1,554(11:30) -16 -1.02%
130 位 4631 - DIC 2,991.0(15:30) +26.0 +0.88%
131 位 4633 - サカタインクス(サカタINX) 2,142(15:30) -17 -0.79%
132 位 4634 - artience(artien) 3,185(15:30) -5 -0.16%
133 位 4635 - 東京インキ(東インキ) 4,710(15:30) +80 +1.73%
134 位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) 3,201.0(15:30) +28.0 +0.88%
135 位 4911 - 資生堂 2,425.5(15:30) +42.0 +1.76%
136 位 4912 - ライオン 1,466.0(15:30) 0.00%
137 位 4914 - 高砂香料工業(高砂香) 7,090(15:30) -120 -1.66%
138 位 4917 - マンダム 1,428(15:30) +2 +0.14%
139 位 4918 - アイビー化粧品(アイビー) 322(15:30) +3 +0.94%
140 位 4919 - ミルボン 2,517(15:30) +48 +1.94%
141 位 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) 1,055(15:30) +1 +0.09%
142 位 4922 - コーセー 5,793(15:30) +76 +1.33%
143 位 4923 - コタ(COTA) 1,447(15:30) -15 -1.03%
144 位 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) 1,651(12:39) +3 +0.18%
145 位 4926 - シーボン 1,161(15:30) +10 +0.87%
146 位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD) 1,279.0(15:30) +0.5 +0.04%
147 位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) 4,540(15:30) +10 +0.22%
148 位 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) 758(15:30) -2 -0.26%
149 位 4931 - 新日本製薬 2,231(15:30) -14 -0.62%
150 位 4932 - アルマード 1,122(15:30) +24 +2.19%
126 〜 150 / 210 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17309 シマノ+0.54%
24506 住友ファーマ-0.79%
35803 フジクラ-0.49%
48306 三菱UFJフィナンシ-2.39%
56981 村田製作所+1.11%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ8.68%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59286 エネクス・インフラ投8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品