順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ) | 3,675(15:30) | -50 -1.34% |
27位 | 4548 - 生化学工業(生化学) | 801(15:30) | -7 -0.87% |
28位 | 4549 - 栄研化学(栄研化) | 2,123(15:30) | -68 -3.10% |
29位 | 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬) | 4,730(15:30) | +15 +0.32% |
30位 | 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 736(15:30) | +9 +1.24% |
31位 | 4553 - 東和薬品 | 2,883(15:30) | -17 -0.59% |
32位 | 4554 - 富士製薬工業(富士製薬) | 1,603(15:30) | -29 -1.78% |
33位 | 4556 - カイノス | 1,224(15:05) | +4 +0.33% |
34位 | 4558 - 中京医薬品(中京医薬) | 205(15:30) | -2 -0.97% |
35位 | 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) | 2,343(15:30) | -31 -1.31% |
36位 | 4563 - アンジェス | 55(15:30) | -1 -1.79% |
37位 | 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 31(15:30) | 0.00% |
38位 | 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 1,089(15:30) | -23 -2.07% |
39位 | 4568 - 第一三共 | 4,921(15:30) | -5 -0.10% |
40位 | 4569 - 杏林製薬 | 1,477(15:30) | -9 -0.61% |
41位 | 4570 - 免疫生物研究所(免疫生物研) | 487(15:30) | -7 -1.42% |
42位 | 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 163(15:30) | -3 -1.81% |
43位 | 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 313(15:30) | -4 -1.26% |
44位 | 4574 - 大幸薬品 | 343(15:30) | -12 -3.38% |
45位 | 4575 - キャンバス(CANBAS) | 849(15:30) | -33 -3.74% |
46位 | 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 97(15:30) | -2 -2.02% |
47位 | 4577 - ダイト | 2,129(15:30) | -4 -0.19% |
48位 | 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 8,942(15:30) | -214 -2.34% |
49位 | 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア) | 437(15:30) | -2 -0.46% |
50位 | 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 233(15:30) | -1 -0.43% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |