Responsive Header
日経平均
株価: 39,527.66 前日比: +251.27 0.64%
Quote Search

医薬品

順位銘柄株価前日比
1位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス)830(15:30)-20 -2.35%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)254(15:30)-3 -1.17%
3位 197A - タウンズ561(15:30)-3 -0.53%
4位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ)330(15:30)-3 -0.90%
5位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)3,300(15:30)-125 -3.65%
6位 219A - Heartseed(ハートシード)1,503(15:30)-9 -0.60%
7位 4151 - 協和キリン2,445.0(15:30)-52.5 -2.10%
8位 4502 - 武田薬品工業(武田)4,135(15:30)-41 -0.98%
9位 4503 - アステラス製薬(アステラス)1,605.5(15:30)-14.5 -0.90%
10位 4506 - 住友ファーマ555(15:30)-7 -1.25%
11位 4507 - 塩野義製薬(塩野義)2,155.0(15:30)+11.0 +0.51%
12位 4512 - わかもと製薬(わかもと)233(15:30)-7 -2.92%
13位 4516 - 日本新薬4,266(15:30)-67 -1.55%
14位 4519 - 中外製薬(中外薬)6,768(15:30)-2 -0.03%
15位 4521 - 科研製薬(科研薬)4,255(15:30)-57 -1.32%
16位 4523 - エーザイ4,514(15:30)-165 -3.53%
17位 4524 - 森下仁丹(仁丹)2,080(15:01)-5 -0.24%
18位 4527 - ロート製薬(ロート)2,880.0(15:30)-78.5 -2.65%
19位 4528 - 小野薬品工業(小野薬)1,745.0(15:30)-13.0 -0.74%
20位 4530 - 久光製薬(久光薬)4,238(15:30)-29 -0.68%
21位 4534 - 持田製薬(持田薬)3,495(15:30)-40 -1.13%
22位 4536 - 参天製薬(参天薬)1,787.0(15:30)+27.0 +1.53%
23位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬)2,555(15:30)-33 -1.28%
24位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ)1,521(15:24) 0.00%
25位 4540 - ツムラ4,895(15:30)-39 -0.79%
1 2
1 〜 25 / 81 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品