日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 7504 - 高速 | 3,265(15:30) | +5 +0.15% |
| 102 位 | 7422 - 東邦レマック | 439(10:42) | -8 -1.79% |
| 103 位 | 8275 - フォーバル | 1,107(15:30) | +3 +0.27% |
| 104 位 | 7414 - 小野建 | 1,440(15:30) | -6 -0.41% |
| 105 位 | 7607 - 進和 | 3,155(15:30) | -35 -1.10% |
| 106 位 | 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 169(15:30) | -1 -0.59% |
| 107 位 | 2700 - 木徳神糧 | 2,061(15:30) | -31 -1.48% |
| 108 位 | 7460 - ヤギ | 4,445(15:30) | +55 +1.25% |
| 109 位 | 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) | 4,550(15:24) | -5 -0.11% |
| 110 位 | 7525 - リックス | 3,705(15:30) | -55 -1.46% |
| 111 位 | 8079 - 正栄食品工業(正栄食) | 4,000(15:30) | -95 -2.32% |
| 112 位 | 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD) | 3,735(15:30) | -20 -0.53% |
| 113 位 | 9264 - ポエック | 1,703(15:30) | -15 -0.87% |
| 114 位 | 9902 - 日伝 | 2,396(15:30) | -17 -0.70% |
| 115 位 | 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 2,362(15:30) | -40 -1.67% |
| 116 位 | 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 12,590(15:30) | -170 -1.33% |
| 117 位 | 2676 - 高千穂交易 | 2,090(15:30) | 0.00% |
| 118 位 | 7609 - ダイトロン | 2,904(15:30) | -4 -0.14% |
| 119 位 | 3323 - レカム | 95(15:30) | 0.00% |
| 120 位 | 8159 - 立花エレテック(立花エレ) | 3,070(15:30) | -25 -0.81% |
| 121 位 | 7510 - たけびし | 2,574(15:30) | -29 -1.11% |
| 122 位 | 8117 - 中央自動車工業(中央自) | 2,115(15:30) | -51 -2.35% |
| 123 位 | 3388 - 明治電機工業 | 2,351(15:30) | -28 -1.18% |
| 124 位 | 7438 - コンドーテック(コンドー) | 1,489(15:30) | -13 -0.87% |
| 125 位 | 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) | 910(15:30) | +25 +2.82% |
Published on: 2026/02/27 16:00
Published on: 2026/02/20 16:05
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |