四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 3688 - CARTA HOLDINGS(カルタHD) | 2,094(15:30) | -1 -0.05% |
102 位 | 3690 - イルグルム | 634(15:30) | +4 +0.63% |
103 位 | 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | 1,825(15:30) | +192 +11.76% |
104 位 | 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 6,960(15:30) | -370 -5.05% |
105 位 | 3694 - オプティム | 579(15:30) | +7 +1.22% |
106 位 | 3695 - GMOリサーチ&AI(GMOリAI) | 2,319(15:30) | +8 +0.35% |
107 位 | 3696 - セレス | 2,423(15:30) | +20 +0.83% |
108 位 | 3697 - SHIFT | 1,645.5(15:30) | -27.0 -1.61% |
109 位 | 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) | 1,590(15:30) | -12 -0.75% |
110 位 | 3710 - ジョルダン | 589(15:30) | -1 -0.17% |
111 位 | 3712 - 情報企画 | 5,650(15:24) | +200 +3.67% |
112 位 | 3719 - AIストーム | 255(15:30) | +2 +0.79% |
113 位 | 3723 - 日本ファルコム(ファルコム) | 1,194(15:30) | -11 -0.91% |
114 位 | 3727 - アプリックス | 149(15:30) | +3 +2.05% |
115 位 | 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) | 14,150(15:30) | +560 +4.12% |
116 位 | 3739 - コムシード | 198(14:29) | -2 -1.00% |
117 位 | 3741 - セック | 4,715(15:30) | -10 -0.21% |
118 位 | 3744 - サイオス | 542(15:30) | -5 -0.91% |
119 位 | 3747 - インタートレード(インタートレ) | 547(15:30) | +80 +17.13% |
120 位 | 3750 - ADR120S(ADR120) | 917(15:30) | 0.00% |
121 位 | 3753 - フライトソリューションズ(フライト) | 252(15:30) | +17 +7.23% |
122 位 | 3758 - アエリア | 341(15:30) | -10 -2.85% |
123 位 | 3760 - ケイブ | 1,025(15:30) | +15 +1.49% |
124 位 | 3762 - テクマトリックス(テクマト) | 2,143(15:30) | +24 +1.13% |
125 位 | 3763 - プロシップ | 3,365(15:30) | -90 -2.60% |
Published on: 2025/08/20 15:30
Published on: 2025/08/13 13:31
Published on: 2025/08/07 15:30
Published on: 2025/08/01 10:33
Published on: 2025/07/28 16:56
2025/02/26
2025/03/03
2025/03/07
2024/12/06
2024/11/12
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.18% |
29984 ソフトバンクグループ | -4.01% |
36594 ニデック | +4.49% |
44568 第一三共 | +4.79% |
55838 楽天銀行 | -8.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16177 | 202(15:30) +50(+32.89%) |
25721 | 210(15:30) +50(+31.25%) |
34316 | 1,418(15:30) +300(+26.83%) |
46574 | 2,547(15:30) +500(+24.43%) |
53814 | 224(15:30) +40(+21.74%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11757 | 5(15:30) -9(-64.29%) |
2260A | 8(15:30) -2(-20.00%) |
31844 | 825(15:30) -110(-11.76%) |
47615 | 159(15:30) -21(-11.67%) |
53077 | 795(15:30) -93(-10.47%) |