日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 151 位 | 6156 - エーワン精密 | 1,898(15:30) | -13 -0.68% |
| 152 位 | 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) | 879(15:30) | -16 -1.79% |
| 153 位 | 6317 - 北川鉄工所(北川鉄) | 1,787(15:30) | -62 -3.35% |
| 154 位 | 6343 - フリージア・マクロス(フリージア) | 175(15:30) | -6 -3.31% |
| 155 位 | 6165 - パンチ工業(パンチ) | 485(15:30) | -15 -3.00% |
| 156 位 | 6482 - YUSHIN | 742(15:30) | +1 +0.13% |
| 157 位 | 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク) | 1,822(15:30) | -59 -3.14% |
| 158 位 | 6229 - オーケーエム | 1,862(15:30) | -52 -2.72% |
| 159 位 | 6393 - 油研工業(油研工) | 3,270(15:30) | -40 -1.21% |
| 160 位 | 6396 - 宇野澤組鐵工所(宇野鉄) | 4,100(12:55) | -% |
| 161 位 | 6166 - 中村超硬 | 620(15:30) | -20 -3.13% |
| 162 位 | 6384 - 昭和真空 | 1,592(15:30) | -6 -0.38% |
| 163 位 | 6466 - TVE | 2,908(15:24) | -14 -0.48% |
| 164 位 | 6167 - 冨士ダイス | 1,029(15:30) | -31 -2.92% |
| 165 位 | 6440 - JUKI | 522(15:30) | -27 -4.92% |
| 166 位 | 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 2,165(15:30) | -89 -3.95% |
| 167 位 | 6337 - テセック | 2,460(15:30) | -40 -1.60% |
| 168 位 | 6316 - 丸山製作所(丸山製) | 2,352(15:30) | -37 -1.55% |
| 169 位 | 6257 - 藤商事 | 1,087(15:30) | -8 -0.73% |
| 170 位 | 6292 - カワタ | 814(15:30) | -2 -0.25% |
| 171 位 | 6495 - 宮入バルブ製作所(宮入バ) | 161(15:30) | -2 -1.23% |
| 172 位 | 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) | 1,201(15:30) | -30 -2.44% |
| 173 位 | 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ) | 4,100(14:45) | +10 +0.24% |
| 174 位 | 6484 - KVK | 2,455(15:17) | -75 -2.96% |
| 175 位 | 6230 - SANEI | 2,227(15:30) | -18 -0.80% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |