順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 6147 - ヤマザキ | 297(15:30) | -1 -0.34% |
27位 | 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 1,690(15:30) | -28 -1.63% |
28位 | 6150 - タケダ機械 | 2,876(13:42) | -45 -1.54% |
29位 | 6151 - 日東工器 | 2,621(15:30) | -134 -4.86% |
30位 | 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 454(15:30) | -5 -1.09% |
31位 | 6156 - エーワン精密 | 1,769(15:30) | -7 -0.39% |
32位 | 6157 - 日進工具 | 725(15:30) | -9 -1.23% |
33位 | 6158 - 和井田製作所(和井田) | 821(15:30) | -3 -0.36% |
34位 | 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 1,585(15:30) | +44 +2.86% |
35位 | 6161 - エスティック | 908(15:30) | +12 +1.34% |
36位 | 6164 - 太陽工機 | 1,871(15:06) | -1 -0.05% |
37位 | 6165 - パンチ工業(パンチ) | 399(15:30) | -3 -0.75% |
38位 | 6166 - 中村超硬 | 370(15:30) | -7 -1.86% |
39位 | 6167 - 冨士ダイス | 780(15:30) | -3 -0.38% |
40位 | 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,117(15:30) | +25 +2.29% |
41位 | 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,414(15:30) | +16 +1.14% |
42位 | 6209 - リケンNPR | 2,488(15:30) | -49 -1.93% |
43位 | 6210 - 東洋機械金属(洋機械) | 630(15:30) | -13 -2.02% |
44位 | 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 352(15:30) | +1 +0.28% |
45位 | 6218 - エンシュウ | 575(15:30) | +3 +0.52% |
46位 | 6222 - 島精機製作所(島精機) | 1,037(15:30) | -26 -2.45% |
47位 | 6223 - 西部技研 | 1,675(15:30) | -16 -0.95% |
48位 | 6224 - JRC | 901(15:30) | -20 -2.17% |
49位 | 6225 - エコム | -(-) | -% |
50位 | 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 2,680(15:30) | +23 +0.87% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |