Responsive Header
日経平均
株価: 39,527.66 前日比: +251.27 0.64%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
1位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ)3,865(15:30)-5 -0.13%
2位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼)6,885(15:30)+199 +2.98%
3位 6005 - 三浦工業(三浦工)3,863(15:30)-57 -1.45%
4位 6013 - タクマ1,639(15:30)-1 -0.06%
5位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄)1,914(09:00)+2 +0.10%
6位 6101 - ツガミ1,370(15:30)-16 -1.15%
7位 6103 - オークマ3,155(15:30)-140 -4.25%
8位 6104 - 芝浦機械(芝浦機)3,530(15:30)-55 -1.53%
9位 6111 - 旭精機工業(旭精機)2,064(12:30)-1 -0.05%
10位 6113 - アマダ1,453.0(15:30)-19.5 -1.32%
11位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ)771(15:30)-11 -1.41%
12位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工)3,950(15:30)-90 -2.23%
13位 6131 - 浜井産業(浜井産)883(15:16)-6 -0.67%
14位 6134 - FUJI2,168.5(15:30)-14.0 -0.64%
15位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ)6,620(15:30)-180 -2.65%
16位 6136 - OSG1,729.0(15:30)-45.0 -2.54%
17位 6137 - 小池酸素工業(小池工)6,070(15:30)-170 -2.72%
18位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト)699(13:38)+5 +0.72%
19位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)797(15:30)-17 -2.09%
20位 6141 - DMG森精機2,575.0(15:30)-58.5 -2.22%
21位 6142 - 富士精工(富士精)1,340(12:30)-40 -2.90%
22位 6143 - ソディック723(15:30)-2 -0.28%
23位 6144 - 西部電機1,925(15:30)-15 -0.77%
24位 6145 - NITTOKU(NITTOK)1,841(15:30)-6 -0.32%
25位 6146 - ディスコ43,420(15:30)-420 -0.96%
1 2
1 〜 25 / 225 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品