日経日経平均株価: 33,012.58 前日比: +1,876.00 6.03%

繊維製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3571 - ソトー 657(15:30) +21 +3.30%
27 位 3577 - 東海染工(東海染) 810(15:30) +35 +4.52%
28 位 3580 - 小松マテーレ 746(15:30) +10 +1.36%
29 位 3583 - オーベクス 1,245(15:21) +38 +3.15%
30 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) 4,879(15:30) +106 +2.22%
31 位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) 4,200(15:30) +20 +0.48%
32 位 3597 - 自重堂 9,230(15:30) +180 +1.99%
33 位 3598 - 山喜 147(15:30) +11 +8.09%
34 位 3600 - フジックス 1,545(13:40) +65 +4.39%
35 位 3604 - 川本産業 1,193(15:30) +3 +0.25%
36 位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) 282(15:30) +18 +6.82%
37 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) 1,066(15:30) +52 +5.13%
38 位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) 1,575(15:30) +159 +11.23%
39 位 3612 - ワールド 2,558(15:30) +87 +3.52%
40 位 8011 - 三陽商会(三陽商) 2,683(15:30) +125 +4.89%
41 位 8013 - ナイガイ 258(15:30) +9 +3.61%
42 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) 544(15:30) +26 +5.02%
43 位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) 2,330(15:30) +103 +4.63%
44 位 8040 - 東京ソワール(東ソワール) 768(15:30) +29 +3.92%
45 位 8107 - キムラタン 46(15:30) +4 +9.52%
46 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) 7,805(15:30) +234 +3.09%
47 位 8118 - キング 735(15:30) +5 +0.68%
48 位 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) 319(15:30) +13 +4.25%
49 位 8143 - ラピーヌ 193(15:30) +10 +5.46%
1 2
26 〜 49 / 49 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+6.00%
25803 フジクラ+19.48%
39020 JR東日本-0.08%
48798 アドバンスクリエイト+31.86%
59432 日本電信電話+3.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー16.24%
23205 ダイドーリミテッド12.99%
38614 東洋証券10.82%
47523 アールビバン9.83%
59287 ジャパン・インフラフ9.78%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18798269(15:30) +65(+31.86%)
264691,345(15:30) +300(+28.71%)
32345206(15:30) +43(+26.38%)
4961074(15:30) +15(+25.42%)
57034370(15:30) +73(+24.58%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
11356370.5(15:30) -58.2(-13.58%)
21459622(15:30) -89(-12.52%)
31368539(15:30) -77(-12.50%)
41472275(15:30) -39(-12.42%)
51466687(15:30) -96(-12.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品