Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

繊維製品

順位銘柄株価前日比
26位 3571 - ソトー674(15:30)-4 -0.59%
27位 3577 - 東海染工(東海染)696(15:30)+2 +0.29%
28位 3580 - 小松マテーレ779(15:30)-15 -1.89%
29位 3583 - オーベクス1,166(13:19)-14 -1.19%
30位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD)5,171(15:30)+101 +1.99%
31位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ)4,810(15:30)-15 -0.31%
32位 3597 - 自重堂9,200(15:30)-110 -1.18%
33位 3598 - 山喜153(15:30)-1 -0.65%
34位 3600 - フジックス-(-) -%
35位 3604 - 川本産業782(15:30)-3 -0.38%
36位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア)334(15:30)-6 -1.76%
37位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD)935(15:30)-7 -0.74%
38位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ)1,807(15:30)-65 -3.47%
39位 3612 - ワールド2,344(15:30)+43 +1.87%
40位 8011 - 三陽商会(三陽商)2,715(15:30)+24 +0.89%
41位 8013 - ナイガイ236(15:30)-3 -1.26%
42位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード)535(15:30)-3 -0.56%
43位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD)2,568(15:30)-28 -1.08%
44位 8040 - 東京ソワール(東ソワール)783(15:30)+6 +0.77%
45位 8107 - キムラタン33(15:30)-1 -2.94%
46位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン)8,866(15:30)+37 +0.42%
47位 8114 - デサント4,330(15:30) 0.00%
48位 8118 - キング716(15:30)-9 -1.24%
49位 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ)323(15:30)-3 -0.92%
50位 8143 - ラピーヌ222(15:30)-4 -1.77%
1 2
26 〜 50 / 50 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品