順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 3571 - ソトー | 674(15:30) | -4 -0.59% |
27位 | 3577 - 東海染工(東海染) | 696(15:30) | +2 +0.29% |
28位 | 3580 - 小松マテーレ | 779(15:30) | -15 -1.89% |
29位 | 3583 - オーベクス | 1,166(13:19) | -14 -1.19% |
30位 | 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) | 5,171(15:30) | +101 +1.99% |
31位 | 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) | 4,810(15:30) | -15 -0.31% |
32位 | 3597 - 自重堂 | 9,200(15:30) | -110 -1.18% |
33位 | 3598 - 山喜 | 153(15:30) | -1 -0.65% |
34位 | 3600 - フジックス | -(-) | -% |
35位 | 3604 - 川本産業 | 782(15:30) | -3 -0.38% |
36位 | 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) | 334(15:30) | -6 -1.76% |
37位 | 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) | 935(15:30) | -7 -0.74% |
38位 | 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) | 1,807(15:30) | -65 -3.47% |
39位 | 3612 - ワールド | 2,344(15:30) | +43 +1.87% |
40位 | 8011 - 三陽商会(三陽商) | 2,715(15:30) | +24 +0.89% |
41位 | 8013 - ナイガイ | 236(15:30) | -3 -1.26% |
42位 | 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 535(15:30) | -3 -0.56% |
43位 | 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) | 2,568(15:30) | -28 -1.08% |
44位 | 8040 - 東京ソワール(東ソワール) | 783(15:30) | +6 +0.77% |
45位 | 8107 - キムラタン | 33(15:30) | -1 -2.94% |
46位 | 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) | 8,866(15:30) | +37 +0.42% |
47位 | 8114 - デサント | 4,330(15:30) | 0.00% |
48位 | 8118 - キング | 716(15:30) | -9 -1.24% |
49位 | 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) | 323(15:30) | -3 -0.92% |
50位 | 8143 - ラピーヌ | 222(15:30) | -4 -1.77% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |