順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3001 - 片倉工業(片倉) | 1,995(15:30) | -19 -0.94% |
2位 | 3002 - グンゼ | 5,140(15:30) | -80 -1.53% |
3位 | 3101 - 東洋紡 | 922(15:30) | -10 -1.07% |
4位 | 3103 - ユニチカ | 180(15:30) | -7 -3.74% |
5位 | 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 5,370(15:30) | -70 -1.29% |
6位 | 3106 - クラボウ | 5,650(15:30) | -70 -1.22% |
7位 | 3109 - シキボウ | 992(15:30) | -7 -0.70% |
8位 | 3111 - オーミケンシ | 287(15:30) | -7 -2.38% |
9位 | 3123 - サイボー | 472(14:55) | +4 +0.85% |
10位 | 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,271(15:30) | -8 -0.63% |
11位 | 3202 - ダイトウボウ | 102(15:30) | 0.00% |
12位 | 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 411(15:30) | -2 -0.48% |
13位 | 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 871(15:30) | -7 -0.80% |
14位 | 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 2,438(15:30) | -86 -3.41% |
15位 | 3401 - 帝人 | 1,313.5(15:30) | -13.0 -0.98% |
16位 | 3402 - 東レ | 976.8(15:30) | +4.7 +0.48% |
17位 | 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 86(14:54) | 0.00% |
18位 | 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 1,993(15:30) | -4 -0.20% |
19位 | 3504 - 丸八ホールディングス(丸八HD) | 850(15:22) | 0.00% |
20位 | 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 475(15:30) | -4 -0.84% |
21位 | 3513 - イチカワ | 1,548(15:30) | +13 +0.85% |
22位 | 3524 - 日東製網(日東網) | 1,473(15:30) | +1 +0.07% |
23位 | 3529 - アツギ | 983(15:30) | -4 -0.41% |
24位 | 3551 - ダイニック | 738(15:30) | -3 -0.40% |
25位 | 3569 - セーレン | 2,767(15:30) | -38 -1.35% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |