Responsive Header
日経平均
株価: 39,569.39 前日比: +293.00 0.75%
Quote Search

非鉄金属

順位銘柄株価前日比
1位 1491 - 中外鉱業(中外鉱)31(15:30) 0.00%
2位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア)1,059(15:30)-10 -0.94%
3位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD)1,519(15:30)-21 -1.36%
4位 5704 - JMC479(15:30)-3 -0.62%
5位 5706 - 三井金属鉱業(三井金)4,898(15:30)+62 +1.28%
6位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)803(15:30)-4 -0.50%
7位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ)2,430.0(15:30)-6.0 -0.25%
8位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱)3,718(15:30)-21 -0.56%
9位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA)4,472(15:30)-116 -2.53%
10位 5715 - 古河機械金属(古河機金)1,552(15:30)-39 -2.45%
11位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)22(15:30)+1 +4.76%
12位 5724 - アサカ理研835(15:30)+11 +1.33%
13位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)1,890(15:30)-73 -3.72%
14位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ)1,053(15:30)-31 -2.86%
15位 5729 - 日本精鉱(日精鉱)3,525(15:30)+145 +4.29%
16位 5741 - UACJ5,460(15:30)-60 -1.09%
17位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC)756(15:30)-10 -1.31%
18位 5753 - 日本伸銅(日伸銅)1,816(14:33) 0.00%
19位 5757 - CKサンエツ3,830(15:30)-40 -1.03%
20位 5759 - 日本電解49(15:30)-1 -2.00%
21位 5801 - 古河電気工業(古河電)6,827(15:30)-43 -0.63%
22位 5802 - 住友電気工業(住友電)2,984.0(15:30)-28.0 -0.93%
23位 5803 - フジクラ6,182(15:30)+170 +2.83%
24位 5805 - SWCC8,170(15:30)+20 +0.25%
25位 5816 - オーナンバ1,015(15:30)-5 -0.49%
1 2
1 〜 25 / 33 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品