順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 1,621.0(15:30) | -12.5 -0.77% |
52位 | 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) | 2,130.0(15:30) | -4.5 -0.21% |
53位 | 250A - シマダヤ | 1,402(15:30) | -29 -2.03% |
54位 | 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) | 1,274.5(15:30) | -8.0 -0.62% |
55位 | 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD) | 412(15:30) | -8 -1.90% |
56位 | 2540 - 養命酒製造(養命酒) | 2,523(15:30) | +13 +0.52% |
57位 | 2551 - マルサンアイ | 3,630(14:28) | 0.00% |
58位 | 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ) | 2,884(15:30) | +4 +0.14% |
59位 | 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 2,442.5(15:30) | +14.0 +0.58% |
60位 | 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 2,460(15:30) | -67 -2.65% |
61位 | 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 165(15:30) | -6 -3.51% |
62位 | 2587 - サントリー食品インターナショナル(サントリBF) | 5,127(15:30) | -33 -0.64% |
63位 | 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) | 3,060(15:30) | -80 -2.55% |
64位 | 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) | 3,550(15:30) | +5 +0.14% |
65位 | 2594 - キーコーヒー | 2,042(15:30) | -18 -0.87% |
66位 | 2597 - ユニカフェ | 945(15:30) | 0.00% |
67位 | 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) | 5,050(15:30) | -40 -0.79% |
68位 | 2607 - 不二製油グループ本社(不二製油G) | 3,562.0(15:30) | -9.0 -0.25% |
69位 | 2612 - かどや製油 | 3,590(15:00) | +5 +0.14% |
70位 | 2613 - J-オイルミルズ(Jオイル) | 2,171(15:30) | -15 -0.69% |
71位 | 2801 - キッコーマン(キッコマン) | 1,657.5(15:30) | -1.0 -0.06% |
72位 | 2802 - 味の素 | 6,396(15:30) | -82 -1.27% |
73位 | 2804 - ブルドックソース(ブルドック) | 1,855(15:30) | -8 -0.43% |
74位 | 2805 - エスビー食品(エスビー) | 4,930(15:30) | -50 -1.00% |
75位 | 2806 - ユタカフーズ | 2,168(15:22) | +16 +0.74% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |