日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 2288 - 丸大食品(丸大食) | |
| 前日比 | 1,886円 +25 (+1.34%) | 
| PTS | 1,889.1円 15:23 10/21 | 
| 業種 | 食料品 単位 100株 | 
| PER | 9.6倍 | 
| PBR | 0.69倍 | 
| 利回り | 2.92% | 
| 信用倍率 | 1.17倍 | 
| 時価総額 | 500億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 1,861(10/20) | 
| 始値 | 1,872(09:00) | 
| 高値 | 1,891(14:07) | 
| 安値 | 1,864(09:11) | 
| 現在値 | 1,886(15:30) | 
| 出来高 | 47,900株 | 
| 売買代金 | 90百万円 | 
| VWAP | 1,882.685円 | 
| 約定回数 | 204回 | 
| 売買最低代金 | 188,600円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 500億円 | 
| 発行済株式数 | 26,505,581株 | 
| PTS | |
| 始値 | 1,869.6(09:28 10/21) | 
| 高値 | 1,890(15:10 10/21) | 
| 安値 | 1,869.6(09:28 10/21) | 
| 現在値 | 1,889.1(15:23 10/21) | 
| 出来高 | 3,200株 | 
| 売買代金 | 6.02百万円 | 
| VWAP | 1,881.95円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 24.2 | 28.4 | 1.17 | 
| 09/26 | 1,255.9 | 45.8 | 0.04 | 
| 09/19 | 850.2 | 51.7 | 0.06 | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
