日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4494 - バリオセキュア(バリオ) | 770(15:30) -11 | -1.41% |
| 2位 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,679(15:30) -24 | -1.41% |
| 3位 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ) | 1,821(15:30) -26 | -1.41% |
| 4位 9107 - 川崎汽船(川崎汽) | 2,181.5(15:30) -31.0 | -1.40% |
| 5位 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,759.0(15:30) -25.0 | -1.40% |
| 6位 1399 - インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(上場高配低ボ) | 2,821(15:23) -40 | -1.40% |
| 7位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,760(15:22) -25 | -1.40% |
| 8位 7208 - カネミツ | 1,128(15:30) -16 | -1.40% |
| 9位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) | 1,054(15:30) -15 | -1.40% |
| 10位 287A - 黒田グループ | 986(15:30) -14 | -1.40% |
| 11位 1976 - 明星工業(明星工) | 1,757(15:30) -25 | -1.40% |
| 12位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | 985(15:30) -14 | -1.40% |
| 13位 7856 - 萩原工業 | 1,692(15:30) -24 | -1.40% |
| 14位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) | 3,865(15:30) -55 | -1.40% |
| 15位 7839 - SHOEI | 1,774(15:30) -25 | -1.39% |
| 16位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 4,126(15:30) -58 | -1.39% |
| 17位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) | 708(15:30) -10 | -1.39% |
| 18位 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 354(15:30) -5 | -1.39% |
| 19位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) | 2,417(15:30) -34 | -1.39% |
| 20位 7624 - NaITO | 142(15:30) -2 | -1.39% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |