日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7351 - グッドパッチ | 551(15:30) -8 | -1.43% |
| 2位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) | 9,174(15:30) -133 | -1.43% |
| 3位 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 5,520(15:30) -80 | -1.43% |
| 4位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 3,804(15:30) -55 | -1.43% |
| 5位 4540 - ツムラ | 4,126(15:30) -60 | -1.43% |
| 6位 9989 - サンドラッグ | 4,206(15:30) -61 | -1.43% |
| 7位 3996 - サインポスト | 276(15:30) -4 | -1.43% |
| 8位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) | 2,014.0(15:30) -29.0 | -1.42% |
| 9位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) | 5,544(15:30) -80 | -1.42% |
| 10位 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄) | 1,809(15:30) -26 | -1.42% |
| 11位 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(上場仏債ヘ無) | 5,896(14:53) -85 | -1.42% |
| 12位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 2,490.5(15:30) -36.0 | -1.42% |
| 13位 5071 - ヴィス | 1,463(15:30) -21 | -1.42% |
| 14位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) | 3,480(15:30) -50 | -1.42% |
| 15位 6932 - 遠藤照明 | 2,422(15:30) -35 | -1.42% |
| 16位 3002 - グンゼ | 4,545(15:30) -65 | -1.41% |
| 17位 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 1,543.5(15:30) -22.0 | -1.41% |
| 18位 3271 - THEグローバル社(グローバル社) | 910(15:30) -13 | -1.41% |
| 19位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) | 4,910(15:30) -70 | -1.41% |
| 20位 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 4,535(15:30) -65 | -1.41% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |