四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1382 - ホーブ | 1,768(15:30) -42 | -2.32% |
2位 9127 - 玉井商船(玉井船) | 2,531(15:30) -60 | -2.32% |
3位 6473 - ジェイテクト | 1,282.0(15:30) -30.5 | -2.32% |
4位 1773 - YTL | 85(12:47) -2 | -2.30% |
5位 2435 - シダー | 212(15:30) -5 | -2.30% |
6位 2876 - デルソーレ | 427(15:30) -10 | -2.29% |
7位 3083 - スターシーズ | 771(15:30) -18 | -2.28% |
8位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 2,514.0(15:30) -58.5 | -2.27% |
9位 7205 - 日野自動車(日野自) | 378.0(15:30) -8.7 | -2.25% |
10位 5997 - 協立エアテック(協立エアテク) | 651(15:24) -15 | -2.25% |
11位 7282 - 豊田合成(豊田合) | 3,180.0(15:30) -73.0 | -2.24% |
12位 9632 - スバル興業(スバル) | 2,962(15:30) -68 | -2.24% |
13位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 7,013(15:30) -161 | -2.24% |
14位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 9,169(15:30) -210 | -2.24% |
15位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 2,772(15:30) -63 | -2.22% |
16位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 44(15:30) -1 | -2.22% |
17位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) | 1,726.0(09:00) -39.0 | -2.21% |
18位 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 3,244.0(15:30) -73.0 | -2.20% |
19位 9878 - セキド | 980(15:30) -22 | -2.20% |
20位 4720 - 城南進学研究社(城南進研) | 224(15:30) -5 | -2.18% |
Published on: 2025/07/23 20:30
Published on: 2025/07/19 22:30
Published on: 2025/07/16 15:43
Published on: 2025/07/07 18:30
Published on: 2025/07/01 18:30
2025/02/26
2024/08/06
2024/08/01
2024/11/12
2024/12/06
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | -9.45% |
26723 ルネサスエレクトロニ | -4.72% |
37250 太平洋工業 | +20.53% |
47211 三菱自動車工業 | -7.87% |
59104 商船三井 | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.71% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.44% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.39% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.87% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16840 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
29241 | 1,965(15:30) +400(+25.56%) |
37946 | 2,765(15:30) +499(+22.02%) |
47250 | 1,761(15:30) +300(+20.53%) |
52158 | 894(15:30) +150(+20.16%) |