四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9212 - Green Earth Institute(GEI) | 360(15:30) -12 | -3.23% |
2位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 6,610(15:30) -220 | -3.22% |
3位 5801 - 古河電気工業(古河電) | 4,020(15:30) -133 | -3.20% |
4位 4370 - モビルス | 333(15:30) -11 | -3.20% |
5位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 61(15:30) -2 | -3.17% |
6位 3976 - シャノン | 366(15:30) -12 | -3.17% |
7位 6058 - ベクトル | 861(15:30) -28 | -3.15% |
8位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,569(15:30) -51 | -3.15% |
9位 5616 - 雨風太陽 | 1,013(15:30) -33 | -3.15% |
10位 7752 - リコー | 1,438.5(15:30) -46.5 | -3.13% |
11位 6866 - HIOKI | 5,570(15:30) -180 | -3.13% |
12位 6874 - 協立電機 | 4,020(15:24) -130 | -3.13% |
13位 3103 - ユニチカ | 156(15:30) -5 | -3.11% |
14位 3598 - 山喜 | 157(15:30) -5 | -3.09% |
15位 6804 - ホシデン | 1,694(15:30) -54 | -3.09% |
16位 2843 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(日興豪債ヘ有) | 4,044(13:45) -129 | -3.09% |
17位 6981 - 村田製作所(村田製) | 2,038.5(15:30) -65.0 | -3.09% |
18位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 442(15:30) -14 | -3.07% |
19位 7013 - IHI | 10,145(15:30) -320 | -3.06% |
20位 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD) | 896.1(15:30) -28.3 | -3.06% |
Published on: 2025/03/21 10:57
Published on: 2025/03/16 22:30
Published on: 2025/03/13
Published on: 2025/03/11
Published on: 2025/03/07
2025/02/26
2024/01/27
2023/07/12
2024/08/01
2024/08/06
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
44784 GMOインターネット | +17.69% |
53861 王子ホールディングス | +6.68% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |