日経日経平均株価: 41,456.23 前日比: -370.11 -0.88%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 4488 - AI inside(AIins) 3,835(15:30) -85 -2.17%
2位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) 1,126(15:30) -25 -2.17%
3位 6472 - NTN 248.9(15:30) -5.5 -2.16%
4位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) 1,810(15:02) -40 -2.16%
5位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) 16,550(15:30) -365 -2.16%
6位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) 91(15:30) -2 -2.15%
7位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 3,645(15:30) -80 -2.15%
8位 4922 - コーセー 5,717(15:30) -125 -2.14%
9位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) 3,706(15:30) -81 -2.14%
10位 8559 - 豊和銀行(豊和銀) 458(15:14) -10 -2.14%
11位 3807 - フィスコ 138(15:30) -3 -2.13%
12位 6395 - タダノ 1,082.5(15:30) -23.5 -2.12%
13位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) 31,000(15:30) -670 -2.12%
14位 5969 - ロブテックス 1,254(09:25) -27 -2.11%
15位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) 16,440(15:08) -355 -2.11%
16位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) 55,580(15:30) -1,190 -2.10%
17位 5975 - 東プレ 2,018(15:30) -43 -2.09%
18位 6305 - 日立建機 4,643(15:30) -98 -2.07%
19位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) 236(15:30) -5 -2.07%
20位 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) 1,469.0(15:30) -31.0 -2.07%
181 〜 200 / 1789 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業-9.45%
26723 ルネサスエレクトロニ-4.72%
37250 太平洋工業+20.53%
47211 三菱自動車工業-7.87%
59104 商船三井+1.71%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.71%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49286 エネクス・インフラ投8.39%
59284 カナディアン・ソーラ7.87%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16840365(15:30) +80(+28.07%)
292411,965(15:30) +400(+25.56%)
379462,765(15:30) +499(+22.02%)
472501,761(15:30) +300(+20.53%)
52158894(15:30) +150(+20.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品