四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4488 - AI inside(AIins) | 3,835(15:30) -85 | -2.17% |
2位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | 1,126(15:30) -25 | -2.17% |
3位 6472 - NTN | 248.9(15:30) -5.5 | -2.16% |
4位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) | 1,810(15:02) -40 | -2.16% |
5位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) | 16,550(15:30) -365 | -2.16% |
6位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 91(15:30) -2 | -2.15% |
7位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 3,645(15:30) -80 | -2.15% |
8位 4922 - コーセー | 5,717(15:30) -125 | -2.14% |
9位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 3,706(15:30) -81 | -2.14% |
10位 8559 - 豊和銀行(豊和銀) | 458(15:14) -10 | -2.14% |
11位 3807 - フィスコ | 138(15:30) -3 | -2.13% |
12位 6395 - タダノ | 1,082.5(15:30) -23.5 | -2.12% |
13位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) | 31,000(15:30) -670 | -2.12% |
14位 5969 - ロブテックス | 1,254(09:25) -27 | -2.11% |
15位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) | 16,440(15:08) -355 | -2.11% |
16位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 55,580(15:30) -1,190 | -2.10% |
17位 5975 - 東プレ | 2,018(15:30) -43 | -2.09% |
18位 6305 - 日立建機 | 4,643(15:30) -98 | -2.07% |
19位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 236(15:30) -5 | -2.07% |
20位 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) | 1,469.0(15:30) -31.0 | -2.07% |
Published on: 2025/07/23 20:30
Published on: 2025/07/19 22:30
Published on: 2025/07/16 15:43
Published on: 2025/07/07 18:30
Published on: 2025/07/01 18:30
2025/02/26
2024/08/06
2024/08/01
2024/11/12
2024/12/06
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | -9.45% |
26723 ルネサスエレクトロニ | -4.72% |
37250 太平洋工業 | +20.53% |
47211 三菱自動車工業 | -7.87% |
59104 商船三井 | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.71% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.44% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.39% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.87% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16840 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
29241 | 1,965(15:30) +400(+25.56%) |
37946 | 2,765(15:30) +499(+22.02%) |
47250 | 1,761(15:30) +300(+20.53%) |
52158 | 894(15:30) +150(+20.16%) |