四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 424(15:30) -5 | -1.17% |
2位 1878 - 大東建託(大東建) | 16,005(15:30) -190 | -1.17% |
3位 3697 - SHIFT | 1,603.0(15:30) -19.0 | -1.17% |
4位 3317 - フライングガーデン(フライングG) | 2,620(13:58) -31 | -1.17% |
5位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) | 2,902.5(15:30) -34.5 | -1.17% |
6位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) | 4,645(15:30) -55 | -1.17% |
7位 4255 - THECOO | 929(15:30) -11 | -1.17% |
8位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) | 27,995(14:34) -330 | -1.17% |
9位 9791 - ビケンテクノ | 1,102(15:30) -13 | -1.17% |
10位 6166 - 中村超硬 | 337(15:30) -4 | -1.17% |
11位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 3,372.0(15:30) -40.0 | -1.17% |
12位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) | 929(15:30) -11 | -1.17% |
13位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株) | 2,222(15:30) -26 | -1.16% |
14位 5955 - ワイズホールディングス(ワイズHD) | 85(15:30) -1 | -1.16% |
15位 1961 - 三機工業(三機工) | 4,690(15:30) -55 | -1.16% |
16位 4684 - オービック | 5,389(15:30) -63 | -1.16% |
17位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) | 2,240(15:30) -26 | -1.15% |
18位 2222 - 寿スピリッツ | 1,899.0(15:30) -22.0 | -1.15% |
19位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) | 1,117(15:30) -13 | -1.15% |
20位 5921 - 川岸工業(川岸工) | 4,300(14:00) -50 | -1.15% |
Published on: 2025/08/13 13:31
Published on: 2025/08/07 15:30
Published on: 2025/08/01 10:33
Published on: 2025/07/28 16:56
Published on: 2025/07/23 20:30
2025/02/26
2025/03/03
2024/12/06
2024/11/12
2024/08/06
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17936 アシックス | -1.06% |
26758 ソニーグループ | -1.45% |
39202 ANAホールディング | -2.28% |
47182 ゆうちょ銀行 | +2.02% |
56871 日本マイクロニクス | -5.12% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.36% |
27814 日本創発グループ | 9.29% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.36% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.02% |
59286 エネクス・インフラ投 | 7.84% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15985 | 971(15:30) +349(+56.11%) |
27615 | 126(15:30) +30(+31.25%) |
34584 | 336(15:30) +80(+31.25%) |
47138 | 1,345(15:30) +300(+28.71%) |
54586 | 109(15:30) +24(+28.24%) |