四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7049 - 識学 | 899(15:30) -11 | -1.21% |
2位 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 4,754(15:30) -58 | -1.21% |
3位 9424 - 日本通信 | 165(15:30) -2 | -1.20% |
4位 6376 - 日機装 | 1,400(15:30) -17 | -1.20% |
5位 4617 - 中国塗料(中国塗) | 3,290(15:30) -40 | -1.20% |
6位 1662 - 石油資源開発(石油資源) | 1,151(15:30) -14 | -1.20% |
7位 8594 - 中道リース | 658(13:09) -8 | -1.20% |
8位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) | 15,235(15:30) -185 | -1.20% |
9位 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 2,485(15:30) -30 | -1.19% |
10位 9417 - スマートバリュー(スマバ) | 415(15:30) -5 | -1.19% |
11位 6798 - SMK | 2,240(15:30) -27 | -1.19% |
12位 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 4,145(15:30) -50 | -1.19% |
13位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 996(15:30) -12 | -1.19% |
14位 4746 - 東計電算 | 4,145(15:30) -50 | -1.19% |
15位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) | 1,371.0(15:10) -16.5 | -1.19% |
16位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) | 3,335(15:30) -40 | -1.19% |
17位 9034 - 南総通運 | 1,425(15:30) -17 | -1.18% |
18位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) | 35,120(15:30) -420 | -1.18% |
19位 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) | 585(15:30) -7 | -1.18% |
20位 9946 - ミニストップ | 2,026(15:30) -24 | -1.17% |
Published on: 2025/08/13 13:31
Published on: 2025/08/07 15:30
Published on: 2025/08/01 10:33
Published on: 2025/07/28 16:56
Published on: 2025/07/23 20:30
2025/02/26
2025/03/03
2024/12/06
2024/11/12
2024/08/06
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17936 アシックス | -1.06% |
26758 ソニーグループ | -1.45% |
39202 ANAホールディング | -2.28% |
47182 ゆうちょ銀行 | +2.02% |
56871 日本マイクロニクス | -5.12% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.36% |
27814 日本創発グループ | 9.29% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.36% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.02% |
59286 エネクス・インフラ投 | 7.84% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15985 | 971(15:30) +349(+56.11%) |
27615 | 126(15:30) +30(+31.25%) |
34584 | 336(15:30) +80(+31.25%) |
47138 | 1,345(15:30) +300(+28.71%) |
54586 | 109(15:30) +24(+28.24%) |