四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4379 - Photosynth(フォトシンス) | 382(15:30) -2 | -0.52% |
2位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD) | 1,519(15:30) -8 | -0.52% |
3位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS) | 196(15:30) -1 | -0.51% |
4位 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) | 1,163(15:30) -6 | -0.51% |
5位 3723 - 日本ファルコム(ファルコム) | 1,180(15:30) -6 | -0.51% |
6位 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー) | 776(15:30) -4 | -0.51% |
7位 4378 - CINC | 580(14:40) -3 | -0.51% |
8位 4911 - 資生堂 | 2,401.5(15:30) -12.0 | -0.50% |
9位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) | 2,604(15:30) -13 | -0.50% |
10位 7709 - クボテック | 198(15:30) -1 | -0.50% |
11位 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 401(15:30) -2 | -0.50% |
12位 1897 - 金下建設(金下建) | 2,800(15:05) -14 | -0.50% |
13位 3252 - 地主 | 2,408(15:30) -12 | -0.50% |
14位 5253 - カバー | 2,189(15:30) -11 | -0.50% |
15位 9636 - きんえい | 4,015(15:30) -20 | -0.50% |
16位 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) | 1,004(15:30) -5 | -0.50% |
17位 2485 - ティア | 597(15:30) -3 | -0.50% |
18位 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD) | 595(15:30) -3 | -0.50% |
19位 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,787(15:30) -9 | -0.50% |
20位 1693 - WisdomTree 銅上場投資信託(WT銅) | 5,817(15:30) -29 | -0.50% |
Published on: 2025/08/01 10:33
Published on: 2025/07/28 16:56
Published on: 2025/07/23 20:30
Published on: 2025/07/19 22:30
Published on: 2025/07/16 15:43
2025/02/26
2024/11/12
2024/12/06
2024/08/06
2025/03/03
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.02% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.50% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.48% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.11% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.90% |