四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) | 16,205(15:30) -95 | -0.58% |
2位 9272 - ブティックス | 1,380(15:30) -8 | -0.58% |
3位 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | 1,932(15:30) -11 | -0.57% |
4位 4452 - 花王 | 6,819(15:30) -39 | -0.57% |
5位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) | 1,742(15:30) -10 | -0.57% |
6位 1377 - サカタのタネ(サカタタネ) | 3,515(15:30) -20 | -0.57% |
7位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) | 138,400(15:30) -800 | -0.57% |
8位 1869 - 名工建設(名工建) | 1,397(12:31) -8 | -0.57% |
9位 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 349(15:30) -2 | -0.57% |
10位 5261 - リソルホールディングス(リソル) | 5,200(15:30) -30 | -0.57% |
11位 9719 - SCSK | 4,690(15:30) -27 | -0.57% |
12位 5401 - 日本製鉄 | 2,861.0(15:30) -16.5 | -0.57% |
13位 2607 - 不二製油 | 2,800.0(15:30) -16.0 | -0.57% |
14位 3143 - オーウイル | 1,767(15:12) -10 | -0.56% |
15位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) | 1,064(15:30) -6 | -0.56% |
16位 6305 - 日立建機 | 4,434(15:30) -25 | -0.56% |
17位 1382 - ホーブ | 1,771(15:30) -10 | -0.56% |
18位 9687 - KSK | 4,430(15:30) -25 | -0.56% |
19位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 1,412.5(15:30) -8.0 | -0.56% |
20位 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護) | 1,060(15:15) -6 | -0.56% |
Published on: 2025/08/01 10:33
Published on: 2025/07/28 16:56
Published on: 2025/07/23 20:30
Published on: 2025/07/19 22:30
Published on: 2025/07/16 15:43
2025/02/26
2024/08/06
2024/11/12
2024/12/06
2025/03/03
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.02% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.50% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.48% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.11% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.90% |