四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8537 - 大光銀行(大光銀) | 1,630(15:30) -30 | -1.81% |
2位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 3,790(15:30) -70 | -1.81% |
3位 1736 - オーテック | 1,467(15:30) -27 | -1.81% |
4位 181A - MAXIS米国国債1-3年(為替ヘッジなし)(M米債短ヘ無) | 496.2(12:56) -9.1 | -1.80% |
5位 9432 - NTT | 153.1(15:30) -2.8 | -1.80% |
6位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 2,619(15:30) -48 | -1.80% |
7位 8558 - 東和銀行(東和銀) | 765(15:30) -14 | -1.80% |
8位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 2,340(15:30) -43 | -1.80% |
9位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ) | 980(15:30) -18 | -1.80% |
10位 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD) | 3,210.0(15:30) -59.0 | -1.80% |
11位 6728 - アルバック | 5,445(15:30) -99 | -1.79% |
12位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 2,080(15:30) -38 | -1.79% |
13位 2172 - インサイト | 384(14:10) -7 | -1.79% |
14位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) | 1,047(15:30) -19 | -1.78% |
15位 6809 - TOA | 1,046(15:30) -19 | -1.78% |
16位 5021 - コスモエネルギーホールディングス(コスモHD) | 6,645(15:30) -120 | -1.77% |
17位 1879 - 新日本建設(新日本建) | 1,780(15:30) -32 | -1.77% |
18位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,642.0(15:30) -47.5 | -1.77% |
19位 4666 - パーク24 | 1,910.0(15:30) -34.5 | -1.77% |
20位 4896 - ケイファーマ | 722(15:30) -13 | -1.77% |
Published on: 2025/08/01 10:33
Published on: 2025/07/28 16:56
Published on: 2025/07/23 20:30
Published on: 2025/07/19 22:30
Published on: 2025/07/16 15:43
2025/02/26
2024/08/06
2024/11/12
2024/12/06
2025/03/03
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -3.76% |
28058 三菱商事 | -1.37% |
32897 日清食品ホールディン | -6.21% |
47203 トヨタ自動車 | -1.82% |
58411 みずほフィナンシャル | -3.46% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.10% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.53% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.47% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.15% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.81% |