銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
21位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 2,055(15:30) -131 | -5.99% |
22位 176A - レジル | 1,930(15:30) -118 | -5.76% |
23位 8057 - 内田洋行(内田洋) | 6,550(15:30) -400 | -5.76% |
24位 3964 - オークネット | 2,550(15:30) -155 | -5.73% |
25位 2345 - クシム | 383(15:30) -23 | -5.67% |
26位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 50(15:30) -3 | -5.66% |
27位 6613 - QDレーザ | 306(15:30) -18 | -5.56% |
28位 4719 - アルファシステムズ(アルファ) | 3,340(15:30) -190 | -5.38% |
29位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,404(15:30) -79 | -5.33% |
30位 7222 - 日産車体 | 1,067(15:30) -60 | -5.32% |
31位 5985 - サンコール | 286(15:30) -16 | -5.30% |
32位 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) | 18(15:30) -1 | -5.26% |
33位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 255(15:30) -14 | -5.20% |
34位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 1,830(15:30) -100 | -5.18% |
35位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 590(15:30) -32 | -5.14% |
36位 9348 - ispace(アイスペース) | 517(15:30) -28 | -5.14% |
37位 1938 - 日本リーテック(日リーテック) | 1,082(15:30) -58 | -5.09% |
38位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 6,190(15:30) -330 | -5.06% |
39位 4375 - セーフィー | 830(15:30) -44 | -5.03% |
40位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) | 4,236(15:30) -224 | -5.02% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |