日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 149A - シンカ | 828(15:30) -49 | -5.59% |
| 2位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) | 890(15:30) -52 | -5.52% |
| 3位 3557 - ユナイテッド&コレクティブ(U&C) | 619(15:30) -36 | -5.50% |
| 4位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD) | 624(15:30) -36 | -5.45% |
| 5位 4379 - Photosynth(フォトシンス) | 470(15:30) -27 | -5.43% |
| 6位 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD) | 1,474(15:30) -83 | -5.33% |
| 7位 338A - ZenmuTech(ゼンムテック) | 2,883(15:30) -157 | -5.16% |
| 8位 4422 - VALUENEX(VNX) | 1,325(15:30) -72 | -5.15% |
| 9位 3930 - はてな | 1,182(15:30) -63 | -5.06% |
| 10位 3664 - WIZE | 38(15:30) -2 | -5.00% |
| 11位 8237 - 松屋 | 1,894(15:30) -99 | -4.97% |
| 12位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 2,740(15:30) -143 | -4.96% |
| 13位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株) | 3,063(15:30) -158 | -4.91% |
| 14位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) | 466(15:30) -24 | -4.90% |
| 15位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 2,235(15:30) -115 | -4.89% |
| 16位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 5,520(15:30) -280 | -4.83% |
| 17位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 1,231(15:30) -62 | -4.80% |
| 18位 304A - フォルシア | 1,952(15:30) -97 | -4.73% |
| 19位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) | 589(15:30) -29 | -4.69% |
| 20位 5129 - FIXER | 414(15:30) -20 | -4.61% |
Published on: 2026/04/11 16:00
Published on: 2026/03/18 16:00
Published on: 2026/03/09 11:00
Published on: 2026/02/27 16:00
Published on: 2026/02/20 16:05
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/10/23 14:27
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |