日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6444 - サンデン | 165(15:30) -11 | -6.25% |
| 2位 6504 - 富士電機 | 11,400(15:30) -735 | -6.06% |
| 3位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 84,500(15:30) -5,200 | -5.80% |
| 4位 1515 - 日鉄鉱業(日鉄鉱) | 3,235(15:30) -190 | -5.55% |
| 5位 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 121(15:30) -7 | -5.47% |
| 6位 9110 - NSユナイテッド海運(ユナイテド海) | 7,100(15:30) -400 | -5.33% |
| 7位 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) | 9,260(15:30) -517 | -5.29% |
| 8位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 1,470(14:18) -80 | -5.16% |
| 9位 7486 - サンリン | 779(14:44) -42 | -5.12% |
| 10位 3168 - MERF | 1,696(15:30) -89 | -4.99% |
| 11位 3315 - 日本コークス工業(日本コークス) | 115(15:30) -6 | -4.96% |
| 12位 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,530(15:30) -131 | -4.92% |
| 13位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 6,660(15:30) -340 | -4.86% |
| 14位 5805 - SWCC | 14,670(15:30) -750 | -4.86% |
| 15位 5202 - 日本板硝子(板硝子) | 507(15:30) -25 | -4.70% |
| 16位 6574 - コンヴァノ | 122(15:30) -6 | -4.69% |
| 17位 5803 - フジクラ | 25,100(15:30) -1,220 | -4.64% |
| 18位 1938 - 日本リーテック(日リーテック) | 2,857(15:30) -137 | -4.58% |
| 19位 6339 - 新東工業(新東工) | 1,055(15:30) -50 | -4.52% |
| 20位 7590 - タカショー | 386(15:30) -18 | -4.46% |
Published on: 2026/02/27 16:00
Published on: 2026/02/20 16:05
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |